全国 ハイオク/レギュラー/軽油/灯油 最新価格 (2021/1/25)

全国 ハイオク最新価格(2021/1/25)
全国 レギュラー最新価格(2021/1/25)
全国 軽油最新価格(2021/1/25)
全国 灯油最新価格(店頭)(2021/1/25)
都道府県 |
価格 |
過去データ |
全国 | ¥1,487 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
北海道 | ¥1,438 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
青森県 | ¥1,383 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
岩手県 | ¥1,359 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
宮城県 | ¥1,354 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
秋田県 | ¥1,412 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
山形県 | ¥1,410 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
福島県 | ¥1,406 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
東北地方 | ¥1,387 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
茨城県 | ¥1,392 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
栃木県 | ¥1,470 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
群馬県 | ¥1,445 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
埼玉県 | ¥1,458 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
千葉県 | ¥1,502 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
東京都 | ¥1,656 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
神奈川県 | ¥1,534 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
新潟県 | ¥1,507 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
長野県 | ¥1,498 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
山梨県 | ¥1,479 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
静岡県 | ¥1,553 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
関東地方 | ¥1,505 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
愛知県 | ¥1,513 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
岐阜県 | ¥1,445 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
三重県 | ¥1,488 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
富山県 | ¥1,515 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
石川県 | ¥1,412 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
中部地方 | ¥1,477 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
福井県 | ¥1,502 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
滋賀県 | ¥1,536 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
京都府 | ¥1,582 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
奈良県 | ¥1,461 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
大阪府 | ¥1,476 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
兵庫県 | ¥1,459 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
和歌山県 | ¥1,456 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
近畿地方 | ¥1,494 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
鳥取県 | ¥1,560 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
島根県 | ¥1,585 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
岡山県 | ¥1,425 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
広島県 | ¥1,517 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
山口県 | ¥1,496 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
中国地方 | ¥1,516 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
徳島県 | ¥1,375 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
香川県 | ¥1,429 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
愛媛県 | ¥1,528 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
高知県 | ¥1,522 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
四国地方 | ¥1,464 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
福岡県 | ¥1,430 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
佐賀県 | ¥1,575 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
長崎県 | ¥1,555 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
熊本県 | ¥1,448 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
大分県 | ¥1,550 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
宮崎県 | ¥1,544 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
鹿児島県 | ¥1,630 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
九州地方 | ¥1,532 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
沖縄県 | ¥1,802 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
九州沖縄地方 | ¥1,554 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
全国 灯油最新価格(配達)(2021/1/25)
都道府県 |
価格 |
過去データ |
全国 | ¥1,646 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
北海道 | ¥1,472 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
青森県 | ¥1,443 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
岩手県 | ¥1,493 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
宮城県 | ¥1,522 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
秋田県 | ¥1,485 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
山形県 | ¥1,561 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
福島県 | ¥1,570 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
東北地方 | ¥1,508 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
茨城県 | ¥1,568 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
栃木県 | ¥1,606 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
群馬県 | ¥1,612 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
埼玉県 | ¥1,656 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
千葉県 | ¥1,670 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
東京都 | ¥1,993 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
神奈川県 | ¥1,756 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
新潟県 | ¥1,730 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
長野県 | ¥1,682 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
山梨県 | ¥1,646 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
静岡県 | ¥1,762 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
関東地方 | ¥1,698 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
愛知県 | ¥1,678 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
岐阜県 | ¥1,601 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
三重県 | ¥1,684 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
富山県 | ¥1,649 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
石川県 | ¥1,547 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
中部地方 | ¥1,633 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
福井県 | ¥1,655 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
滋賀県 | ¥1,698 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
京都府 | ¥1,770 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
奈良県 | ¥1,619 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
大阪府 | ¥1,634 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
兵庫県 | ¥1,698 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
和歌山県 | ¥1,684 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
近畿地方 | ¥1,682 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
鳥取県 | ¥1,740 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
島根県 | ¥1,750 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
岡山県 | ¥1,628 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
広島県 | ¥1,667 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
山口県 | ¥1,710 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
中国地方 | ¥1,700 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
徳島県 | ¥1,544 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
香川県 | ¥1,624 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
愛媛県 | ¥1,716 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
高知県 | ¥1,641 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
四国地方 | ¥1,632 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
福岡県 | ¥1,626 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
佐賀県 | ¥1,778 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
長崎県 | ¥1,743 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
熊本県 | ¥1,580 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
大分県 | ¥1,687 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
宮崎県 | ¥1,689 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
鹿児島県 | ¥1,744 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
九州地方 | ¥1,689 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
沖縄県 | ¥1,823 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
九州沖縄地方 | ¥1,698 | 16年間価格(2004/6~2021/1) |
コメントを残す