灯油 最新価格 (2021/3/22)

全国 灯油最新価格(店頭)(2021/3/22)
消費税込み10% 1リットル
都道府県 |
価格 |
過去データ |
全国 | ¥1,635 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
北海道 | ¥1,602 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
青森県 | ¥1,571 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
岩手県 | ¥1,528 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
宮城県 | ¥1,516 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
秋田県 | ¥1,581 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
山形県 | ¥1,594 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
福島県 | ¥1,546 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
東北地方 | ¥1,557 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
茨城県 | ¥1,541 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
栃木県 | ¥1,647 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
群馬県 | ¥1,611 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
埼玉県 | ¥1,585 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
千葉県 | ¥1,627 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
東京都 | ¥1,727 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
神奈川県 | ¥1,627 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
新潟県 | ¥1,651 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
長野県 | ¥1,627 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
山梨県 | ¥1,618 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
静岡県 | ¥1,692 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
関東地方 | ¥1,635 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
愛知県 | ¥1,647 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
岐阜県 | ¥1,603 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
三重県 | ¥1,603 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
富山県 | ¥1,668 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
石川県 | ¥1,570 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
中部地方 | ¥1,619 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
福井県 | ¥1,675 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
滋賀県 | ¥1,713 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
京都府 | ¥1,710 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
奈良県 | ¥1,572 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
大阪府 | ¥1,568 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
兵庫県 | ¥1,598 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
和歌山県 | ¥1,592 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
近畿地方 | ¥1,632 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
鳥取県 | ¥1,740 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
島根県 | ¥1,756 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
岡山県 | ¥1,577 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
広島県 | ¥1,669 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
山口県 | ¥1,651 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
中国地方 | ¥1,678 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
徳島県 | ¥1,572 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
香川県 | ¥1,620 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
愛媛県 | ¥1,684 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
高知県 | ¥1,639 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
四国地方 | ¥1,629 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
福岡県 | ¥1,590 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
佐賀県 | ¥1,697 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
長崎県 | ¥1,692 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
熊本県 | ¥1,629 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
大分県 | ¥1,680 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
宮崎県 | ¥1,700 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
鹿児島県 | ¥1,791 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
九州地方 | ¥1,682 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
沖縄県 | ¥1,927 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
九州沖縄地方 | ¥1,702 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
全国 灯油最新価格(配達)(2021/3/22)
消費税込み10% 1リットル
都道府県 |
価格 |
過去データ |
全国 | ¥1,790 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
北海道 | ¥1,638 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
青森県 | ¥1,633 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
岩手県 | ¥1,650 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
宮城県 | ¥1,665 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
秋田県 | ¥1,657 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
山形県 | ¥1,736 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
福島県 | ¥1,715 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
東北地方 | ¥1,674 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
茨城県 | ¥1,712 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
栃木県 | ¥1,778 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
群馬県 | ¥1,775 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
埼玉県 | ¥1,792 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
千葉県 | ¥1,793 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
東京都 | ¥2,040 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
神奈川県 | ¥1,861 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
新潟県 | ¥1,868 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
長野県 | ¥1,812 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
山梨県 | ¥1,772 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
静岡県 | ¥1,893 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
関東地方 | ¥1,826 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
愛知県 | ¥1,790 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
岐阜県 | ¥1,753 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
三重県 | ¥1,795 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
富山県 | ¥1,825 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
石川県 | ¥1,710 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
中部地方 | ¥1,774 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
福井県 | ¥1,827 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
滋賀県 | ¥1,838 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
京都府 | ¥1,904 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
奈良県 | ¥1,743 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
大阪府 | ¥1,708 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
兵庫県 | ¥1,840 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
和歌山県 | ¥1,802 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
近畿地方 | ¥1,818 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
鳥取県 | ¥1,921 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
島根県 | ¥1,915 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
岡山県 | ¥1,762 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
広島県 | ¥1,803 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
山口県 | ¥1,857 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
中国地方 | ¥1,851 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
徳島県 | ¥1,735 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
香川県 | ¥1,790 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
愛媛県 | ¥1,875 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
高知県 | ¥1,763 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
四国地方 | ¥1,793 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
福岡県 | ¥1,781 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
佐賀県 | ¥1,903 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
長崎県 | ¥1,872 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
熊本県 | ¥1,760 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
大分県 | ¥1,819 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
宮崎県 | ¥1,821 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
鹿児島県 | ¥1,900 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
九州地方 | ¥1,833 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
沖縄県 | ¥1,945 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
九州沖縄地方 | ¥1,840 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査
コメントを残す