目次
灯油配達価格 秋田県
日付 : 2023/01/23(月)
灯油配達価格
秋田県
灯油配達価格
秋田県
灯油配達 秋田県
最新価格
日付 : 2023/01/23(月)
最新価格
日付 : 2023/01/23(月)
(消費税込)(18リットル)
2,002.0 円
2,002.0 円
期間 : 2022/07/01(金) ~ 2023/01/31(火)
最高値
日付 : 2022/07/04(月)
日付 : 2022/07/04(月)
(消費税込)(18リットル)
2,098.0 円
2,098.0 円
平均値
期間 : 2022/07/01(金) ~
2023/01/31(火)
期間 : 2022/07/01(金) ~
2023/01/31(火)
(消費税込)(18リットル)
2,010.5 円
2,010.5 円
最安値
日付 : 2022/08/29(月)
日付 : 2022/08/29(月)
(消費税込)(18リットル)
1,991.0 円
1,991.0 円
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査
価格の推移グラフ
灯油配達価格
秋田県
灯油配達価格 | ||
2022/07/01(金) ~ 2023/01/31(火) (消費税込)(18リットル) |
||
最安値 | 平均値 | 最高値 |
¥1,991.0
2022/08/29(月) |
¥2,010.5 |
¥2,098.0
2022/07/04(月) |
灯油配達価格(秋田県)一覧表
2022/07/01(金) ~ 2023/01/31(火)
(消費税込)(18リットル) |
|
2023/01/23(月) | 2,002.0 円 |
2023/01/16(月) | 1,999.0 円 |
2023/01/10(火) | 2,002.0 円 |
2022/12/26(月) | 1,996.0 円 |
2022/12/19(月) | 1,992.0 円 |
2022/12/12(月) | 2,000.0 円 |
2022/12/05(月) | 1,996.0 円 |
2022/11/28(月) | 1,995.0 円 |
2022/11/21(月) | 1,995.0 円 |
2022/11/14(月) | 1,999.0 円 |
2022/11/07(月) | 1,994.0 円 |
2022/10/31(月) | 2,005.0 円 |
2022/10/24(月) | 2,009.0 円 |
2022/10/17(月) | 2,005.0 円 |
2022/10/11(火) | 2,001.0 円 |
2022/10/03(月) | 2,010.0 円 |
2022/09/20(火) | 2,005.0 円 |
2022/09/12(月) | 2,007.0 円 |
2022/09/05(月) | 2,007.0 円 |
2022/08/29(月) | 1,991.0 円 |
2022/08/22(月) | 1,993.0 円 |
2022/08/15(月) | 2,012.0 円 |
2022/08/08(月) | 2,016.0 円 |
2022/08/01(月) | 2,012.0 円 |
2022/07/25(月) | 2,033.0 円 |
2022/07/19(火) | 2,051.0 円 |
2022/07/11(月) | 2,069.0 円 |
2022/07/04(月) | 2,098.0 円 |
燃料価格 最新ランキング!!
全国 最低値 最高値 1位~10位
灯油配達
全国価格ランキング TOP10
全国
全都道府県 灯油配達 価格ランキングファトマグ
灯油配達 最新価格 秋田県
日付 : 2023/01/23(月)
日付 : 2023/01/23(月)
(消費税込)(18リットル)
2,002.0円
2,002.0円
灯油配達
全国安値ランキング TOP10
全国安値ランキング TOP10
2023/01/23(月) 灯油配達価格 (消費税込)(18リットル) |
||
1 位 | 青森県 | 1,990.0 円 |
2 位 | 岩手県 | 1,994.0 円 |
3 位 | 秋田県 | 2,002.0 円 |
4 位 | 山形県 | 2,073.0 円 |
5 位 | 奈良県 | 2,075.0 円 |
6 位 | 宮城県 | 2,079.0 円 |
7 位 | 茨城県 | 2,092.0 円 |
8 位 | 北海道 | 2,093.0 円 |
9 位 | 徳島県 | 2,102.0 円 |
10 位 | 熊本県 | 2,105.0 円 |
灯油配達
全国高値ランキング TOP10
全国高値ランキング TOP10
2023/01/23(月) 灯油配達価格 (消費税込)(18リットル) |
||
1 位 | 東京都 | 2,421.0 円 |
2 位 | 沖縄県 | 2,383.0 円 |
3 位 | 鹿児島県 | 2,335.0 円 |
4 位 | 長崎県 | 2,292.0 円 |
5 位 | 鳥取県 | 2,254.0 円 |
6 位 | 神奈川県 | 2,249.0 円 |
7 位 | 新潟県 | 2,240.0 円 |
8 位 | 大分県 | 2,234.0 円 |
9 位 | 佐賀県 | 2,234.0 円 |
10 位 | 静岡県 | 2,233.0 円 |
灯油店頭
全国価格ランキング TOP10
全国
全都道府県 灯油店頭 価格ランキングファトマグ
灯油店頭 最新価格 秋田県
日付 : 2023/01/23(月)
日付 : 2023/01/23(月)
(消費税込)(18リットル)
1,905.0円
1,905.0円
灯油店頭
全国安値ランキング TOP10
全国安値ランキング TOP10
2023/01/23(月) 灯油店頭価格 (消費税込)(18リットル) |
||
1 位 | 岩手県 | 1,874.0 円 |
2 位 | 宮城県 | 1,895.0 円 |
3 位 | 秋田県 | 1,905.0 円 |
4 位 | 兵庫県 | 1,907.0 円 |
5 位 | 徳島県 | 1,909.0 円 |
6 位 | 山形県 | 1,910.0 円 |
7 位 | 茨城県 | 1,914.0 円 |
8 位 | 奈良県 | 1,918.0 円 |
9 位 | 青森県 | 1,922.0 円 |
10 位 | 岡山県 | 1,943.0 円 |
灯油店頭
全国高値ランキング TOP10
全国高値ランキング TOP10
2023/01/23(月) 灯油店頭価格 (消費税込)(18リットル) |
||
1 位 | 沖縄県 | 2,356.0 円 |
2 位 | 鹿児島県 | 2,215.0 円 |
3 位 | 東京都 | 2,137.0 円 |
4 位 | 長崎県 | 2,104.0 円 |
5 位 | 大分県 | 2,101.0 円 |
6 位 | 宮崎県 | 2,076.0 円 |
7 位 | 鳥取県 | 2,066.0 円 |
8 位 | 北海道 | 2,051.0 円 |
9 位 | 島根県 | 2,044.0 円 |
10 位 | 佐賀県 | 2,042.0 円 |
軽油
全国価格ランキング TOP10
全国
全都道府県 軽油 価格ランキングファトマグ
軽油 最新価格 秋田県
日付 : 2023/01/23(月)
日付 : 2023/01/23(月)
(消費税込)(1リットル)
147.1円
147.1円
軽油
全国安値ランキング TOP10
全国安値ランキング TOP10
2023/01/23(月) 軽油価格 (消費税込)(1リットル) |
||
1 位 | 徳島県 | 138.3 円 |
2 位 | 埼玉県 | 141.4 円 |
3 位 | 宮城県 | 141.5 円 |
4 位 | 茨城県 | 142.7 円 |
5 位 | 兵庫県 | 142.8 円 |
6 位 | 岩手県 | 143.1 円 |
7 位 | 岡山県 | 143.2 円 |
8 位 | 千葉県 | 143.6 円 |
9 位 | 奈良県 | 144.7 円 |
10 位 | 青森県 | 144.8 円 |
軽油
全国高値ランキング TOP10
全国高値ランキング TOP10
2023/01/23(月) 軽油価格 (消費税込)(1リットル) |
||
1 位 | 長崎県 | 161.5 円 |
2 位 | 鹿児島県 | 159.0 円 |
3 位 | 長野県 | 157.5 円 |
4 位 | 鳥取県 | 157.3 円 |
5 位 | 山形県 | 156.2 円 |
6 位 | 高知県 | 153.9 円 |
7 位 | 大分県 | 153.8 円 |
8 位 | 沖縄県 | 153.0 円 |
9 位 | 宮崎県 | 150.8 円 |
10 位 | 島根県 | 150.7 円 |
レギュラー
全国価格ランキング TOP10
全国
全都道府県 レギュラー 価格ランキングファトマグ
レギュラー 最新価格 秋田県
日付 : 2023/01/23(月)
日付 : 2023/01/23(月)
(消費税込)(1リットル)
163.3円
163.3円
レギュラー
全国安値ランキング TOP10
全国安値ランキング TOP10
2023/01/23(月) レギュラー価格 (消費税込)(1リットル) |
||
1 位 | 宮城県 | 160.8 円 |
2 位 | 徳島県 | 161.2 円 |
3 位 | 埼玉県 | 162.6 円 |
4 位 | 岩手県 | 162.8 円 |
5 位 | 青森県 | 163.1 円 |
6 位 | 秋田県 | 163.3 円 |
7 位 | 岡山県 | 163.7 円 |
8 位 | 茨城県 | 163.9 円 |
9 位 | 兵庫県 | 164.0 円 |
10 位 | 滋賀県 | 164.2 円 |
レギュラー
全国高値ランキング TOP10
全国高値ランキング TOP10
2023/01/23(月) レギュラー価格 (消費税込)(1リットル) |
||
1 位 | 長崎県 | 181.6 円 |
2 位 | 鹿児島県 | 177.1 円 |
3 位 | 長野県 | 176.8 円 |
4 位 | 高知県 | 176.1 円 |
5 位 | 大分県 | 175.8 円 |
6 位 | 山形県 | 173.8 円 |
7 位 | 沖縄県 | 172.9 円 |
8 位 | 宮崎県 | 171.4 円 |
9 位 | 京都府 | 171.1 円 |
10 位 | 鳥取県 | 171.0 円 |
ハイオク
全国価格ランキング TOP10
全国
全都道府県 ハイオク 価格ランキングファトマグ
ハイオク 最新価格 秋田県
日付 : 2023/01/23(月)
日付 : 2023/01/23(月)
(消費税込)(1リットル)
174.3円
174.3円
ハイオク
全国安値ランキング TOP10
全国安値ランキング TOP10
2023/01/23(月) ハイオク価格 (消費税込)(1リットル) |
||
1 位 | 徳島県 | 171.7 円 |
2 位 | 宮城県 | 171.8 円 |
3 位 | 埼玉県 | 173.6 円 |
4 位 | 岩手県 | 173.7 円 |
5 位 | 青森県 | 174.2 円 |
6 位 | 秋田県 | 174.3 円 |
7 位 | 岡山県 | 174.4 円 |
8 位 | 茨城県 | 175.0 円 |
9 位 | 兵庫県 | 175.0 円 |
10 位 | 千葉県 | 175.2 円 |
ハイオク
全国高値ランキング TOP10
全国高値ランキング TOP10
2023/01/23(月) ハイオク価格 (消費税込)(1リットル) |
||
1 位 | 長崎県 | 192.1 円 |
2 位 | 鹿児島県 | 188.0 円 |
3 位 | 長野県 | 188.0 円 |
4 位 | 大分県 | 186.7 円 |
5 位 | 高知県 | 186.1 円 |
6 位 | 山形県 | 184.5 円 |
7 位 | 京都府 | 182.4 円 |
8 位 | 宮崎県 | 182.2 円 |
9 位 | 鳥取県 | 182.1 円 |
10 位 | 愛媛県 | 181.6 円 |
コメントを残す