ハイオク価格 全国【安値/高値】ランキング
ハイオク 全国【安値/高値】ランキング!!2023/03/20(月)
全国安値ランキング
2023/03/20(月)
ハイオク価格 (消費税込)(1リットル)
2023/03/20(月)
ハイオク価格 (消費税込)(1リットル)
日付 : 2023/03/20(月)
ハイオク 全国平均
ハイオク 全国平均
(消費税込)(1リットル)
178.3円
178.3円
順位 | 都道府県 | 価格 |
---|---|---|
1 位 | 徳島県 | 170.7 円 |
2 位 | 宮城県 | 171.0 円 |
3 位 | 岡山県 | 172.9 円 |
4 位 | 埼玉県 | 173.1 円 |
5 位 | 岩手県 | 173.3 円 |
6 位 | 兵庫県 | 173.3 円 |
7 位 | 秋田県 | 174.4 円 |
8 位 | 茨城県 | 174.5 円 |
9 位 | 千葉県 | 174.5 円 |
10 位 | 神奈川県 | 174.5 円 |
11 位 | 青森県 | 174.6 円 |
12 位 | 愛知県 | 175.0 円 |
13 位 | 山口県 | 175.3 円 |
14 位 | 奈良県 | 175.7 円 |
15 位 | 栃木県 | 175.8 円 |
16 位 | 新潟県 | 176.3 円 |
17 位 | 福岡県 | 176.6 円 |
18 位 | 広島県 | 176.9 円 |
19 位 | 静岡県 | 177.1 円 |
20 位 | 和歌山県 | 177.3 円 |
21 位 | 滋賀県 | 177.4 円 |
22 位 | 北海道 | 177.5 円 |
23 位 | 熊本県 | 177.7 円 |
24 位 | 東京都 | 178.0 円 |
25 位 | 佐賀県 | 178.4 円 |
26 位 | 岐阜県 | 178.5 円 |
27 位 | 三重県 | 178.6 円 |
28 位 | 富山県 | 178.6 円 |
29 位 | 沖縄県 | 178.7 円 |
30 位 | 島根県 | 179.1 円 |
31 位 | 大阪府 | 179.2 円 |
32 位 | 群馬県 | 179.6 円 |
33 位 | 山梨県 | 179.6 円 |
34 位 | 石川県 | 179.7 円 |
35 位 | 香川県 | 179.8 円 |
36 位 | 福井県 | 179.9 円 |
37 位 | 福島県 | 180.2 円 |
38 位 | 宮崎県 | 181.2 円 |
39 位 | 愛媛県 | 181.9 円 |
40 位 | 鳥取県 | 182.1 円 |
41 位 | 京都府 | 182.3 円 |
42 位 | 山形県 | 183.1 円 |
43 位 | 高知県 | 186.1 円 |
44 位 | 大分県 | 186.4 円 |
45 位 | 鹿児島県 | 187.0 円 |
46 位 | 長野県 | 187.4 円 |
47 位 | 長崎県 | 190.4 円 |
2023/03/20(月)
全国高値ランキング
ハイオク価格 (消費税込)(1リットル)
全国高値ランキング
ハイオク価格 (消費税込)(1リットル)
日付 : 2023/03/20(月)
ハイオク 全国平均
ハイオク 全国平均
(消費税込)(1リットル)
178.3円
178.3円
順位 | 都道府県 | 価格 |
---|---|---|
1 位 | 長崎県 | 190.4 円 |
2 位 | 長野県 | 187.4 円 |
3 位 | 鹿児島県 | 187.0 円 |
4 位 | 大分県 | 186.4 円 |
5 位 | 高知県 | 186.1 円 |
6 位 | 山形県 | 183.1 円 |
7 位 | 京都府 | 182.3 円 |
8 位 | 鳥取県 | 182.1 円 |
9 位 | 愛媛県 | 181.9 円 |
10 位 | 宮崎県 | 181.2 円 |
11 位 | 福島県 | 180.2 円 |
12 位 | 福井県 | 179.9 円 |
13 位 | 香川県 | 179.8 円 |
14 位 | 石川県 | 179.7 円 |
15 位 | 山梨県 | 179.6 円 |
16 位 | 群馬県 | 179.6 円 |
17 位 | 大阪府 | 179.2 円 |
18 位 | 島根県 | 179.1 円 |
19 位 | 沖縄県 | 178.7 円 |
20 位 | 富山県 | 178.6 円 |
21 位 | 三重県 | 178.6 円 |
22 位 | 岐阜県 | 178.5 円 |
23 位 | 佐賀県 | 178.4 円 |
24 位 | 東京都 | 178.0 円 |
25 位 | 熊本県 | 177.7 円 |
26 位 | 北海道 | 177.5 円 |
27 位 | 滋賀県 | 177.4 円 |
28 位 | 和歌山県 | 177.3 円 |
29 位 | 静岡県 | 177.1 円 |
30 位 | 広島県 | 176.9 円 |
31 位 | 福岡県 | 176.6 円 |
32 位 | 新潟県 | 176.3 円 |
33 位 | 栃木県 | 175.8 円 |
34 位 | 奈良県 | 175.7 円 |
35 位 | 山口県 | 175.3 円 |
36 位 | 愛知県 | 175.0 円 |
37 位 | 青森県 | 174.6 円 |
38 位 | 神奈川県 | 174.5 円 |
39 位 | 千葉県 | 174.5 円 |
40 位 | 茨城県 | 174.5 円 |
41 位 | 秋田県 | 174.4 円 |
42 位 | 兵庫県 | 173.3 円 |
43 位 | 岩手県 | 173.3 円 |
44 位 | 埼玉県 | 173.1 円 |
45 位 | 岡山県 | 172.9 円 |
46 位 | 宮城県 | 171.0 円 |
47 位 | 徳島県 | 170.7 円 |
ハイオク 全国【安値/高値】ランキング!!2023/03/13(月)
全国安値ランキング
2023/03/13(月)
ハイオク価格 (消費税込)(1リットル)
2023/03/13(月)
ハイオク価格 (消費税込)(1リットル)
日付 : 2023/03/13(月)
ハイオク 全国平均
ハイオク 全国平均
(消費税込)(1リットル)
178.2円
178.2円
順位 | 都道府県 | 価格 |
---|---|---|
1 位 | 徳島県 | 170.5 円 |
2 位 | 宮城県 | 171.2 円 |
3 位 | 岡山県 | 172.9 円 |
4 位 | 埼玉県 | 172.9 円 |
5 位 | 兵庫県 | 173.0 円 |
6 位 | 岩手県 | 173.4 円 |
7 位 | 神奈川県 | 174.0 円 |
8 位 | 千葉県 | 174.4 円 |
9 位 | 青森県 | 174.4 円 |
10 位 | 秋田県 | 174.4 円 |
11 位 | 茨城県 | 174.6 円 |
12 位 | 山口県 | 174.9 円 |
13 位 | 栃木県 | 175.4 円 |
14 位 | 滋賀県 | 175.7 円 |
15 位 | 奈良県 | 176.0 円 |
16 位 | 愛知県 | 176.1 円 |
17 位 | 新潟県 | 176.3 円 |
18 位 | 福岡県 | 176.5 円 |
19 位 | 広島県 | 176.8 円 |
20 位 | 北海道 | 176.9 円 |
21 位 | 静岡県 | 177.1 円 |
22 位 | 和歌山県 | 177.3 円 |
23 位 | 熊本県 | 177.7 円 |
24 位 | 東京都 | 178.0 円 |
25 位 | 沖縄県 | 178.1 円 |
26 位 | 三重県 | 178.2 円 |
27 位 | 富山県 | 178.3 円 |
28 位 | 佐賀県 | 178.4 円 |
29 位 | 岐阜県 | 178.8 円 |
30 位 | 島根県 | 179.2 円 |
31 位 | 大阪府 | 179.3 円 |
32 位 | 福井県 | 179.7 円 |
33 位 | 石川県 | 179.7 円 |
34 位 | 福島県 | 179.7 円 |
35 位 | 山梨県 | 179.8 円 |
36 位 | 群馬県 | 179.9 円 |
37 位 | 香川県 | 180.0 円 |
38 位 | 愛媛県 | 181.2 円 |
39 位 | 宮崎県 | 181.3 円 |
40 位 | 鳥取県 | 182.1 円 |
41 位 | 京都府 | 182.2 円 |
42 位 | 山形県 | 183.4 円 |
43 位 | 高知県 | 186.1 円 |
44 位 | 大分県 | 186.5 円 |
45 位 | 鹿児島県 | 186.9 円 |
46 位 | 長野県 | 187.2 円 |
47 位 | 長崎県 | 190.7 円 |
2023/03/13(月)
全国高値ランキング
ハイオク価格 (消費税込)(1リットル)
全国高値ランキング
ハイオク価格 (消費税込)(1リットル)
日付 : 2023/03/13(月)
ハイオク 全国平均
ハイオク 全国平均
(消費税込)(1リットル)
178.2円
178.2円
順位 | 都道府県 | 価格 |
---|---|---|
1 位 | 長崎県 | 190.7 円 |
2 位 | 長野県 | 187.2 円 |
3 位 | 鹿児島県 | 186.9 円 |
4 位 | 大分県 | 186.5 円 |
5 位 | 高知県 | 186.1 円 |
6 位 | 山形県 | 183.4 円 |
7 位 | 京都府 | 182.2 円 |
8 位 | 鳥取県 | 182.1 円 |
9 位 | 宮崎県 | 181.3 円 |
10 位 | 愛媛県 | 181.2 円 |
11 位 | 香川県 | 180.0 円 |
12 位 | 群馬県 | 179.9 円 |
13 位 | 山梨県 | 179.8 円 |
14 位 | 福島県 | 179.7 円 |
15 位 | 石川県 | 179.7 円 |
16 位 | 福井県 | 179.7 円 |
17 位 | 大阪府 | 179.3 円 |
18 位 | 島根県 | 179.2 円 |
19 位 | 岐阜県 | 178.8 円 |
20 位 | 佐賀県 | 178.4 円 |
21 位 | 富山県 | 178.3 円 |
22 位 | 三重県 | 178.2 円 |
23 位 | 沖縄県 | 178.1 円 |
24 位 | 東京都 | 178.0 円 |
25 位 | 熊本県 | 177.7 円 |
26 位 | 和歌山県 | 177.3 円 |
27 位 | 静岡県 | 177.1 円 |
28 位 | 北海道 | 176.9 円 |
29 位 | 広島県 | 176.8 円 |
30 位 | 福岡県 | 176.5 円 |
31 位 | 新潟県 | 176.3 円 |
32 位 | 愛知県 | 176.1 円 |
33 位 | 奈良県 | 176.0 円 |
34 位 | 滋賀県 | 175.7 円 |
35 位 | 栃木県 | 175.4 円 |
36 位 | 山口県 | 174.9 円 |
37 位 | 茨城県 | 174.6 円 |
38 位 | 秋田県 | 174.4 円 |
39 位 | 青森県 | 174.4 円 |
40 位 | 千葉県 | 174.4 円 |
41 位 | 神奈川県 | 174.0 円 |
42 位 | 岩手県 | 173.4 円 |
43 位 | 兵庫県 | 173.0 円 |
44 位 | 岡山県 | 172.9 円 |
45 位 | 埼玉県 | 172.9 円 |
46 位 | 宮城県 | 171.2 円 |
47 位 | 徳島県 | 170.5 円 |
ハイオク 全国【安値/高値】ランキング!!2023/03/06(月)
全国安値ランキング
2023/03/06(月)
ハイオク価格 (消費税込)(1リットル)
2023/03/06(月)
ハイオク価格 (消費税込)(1リットル)
日付 : 2023/03/06(月)
ハイオク 全国平均
ハイオク 全国平均
(消費税込)(1リットル)
178.2円
178.2円
順位 | 都道府県 | 価格 |
---|---|---|
1 位 | 徳島県 | 170.9 円 |
2 位 | 宮城県 | 171.4 円 |
3 位 | 埼玉県 | 172.8 円 |
4 位 | 岩手県 | 172.9 円 |
5 位 | 岡山県 | 172.9 円 |
6 位 | 兵庫県 | 173.3 円 |
7 位 | 愛知県 | 174.0 円 |
8 位 | 神奈川県 | 174.1 円 |
9 位 | 秋田県 | 174.3 円 |
10 位 | 千葉県 | 174.4 円 |
11 位 | 青森県 | 174.6 円 |
12 位 | 茨城県 | 174.7 円 |
13 位 | 栃木県 | 175.2 円 |
14 位 | 山口県 | 175.3 円 |
15 位 | 滋賀県 | 175.7 円 |
16 位 | 奈良県 | 176.0 円 |
17 位 | 新潟県 | 176.5 円 |
18 位 | 福岡県 | 176.6 円 |
19 位 | 北海道 | 177.0 円 |
20 位 | 広島県 | 177.0 円 |
21 位 | 静岡県 | 177.2 円 |
22 位 | 東京都 | 177.3 円 |
23 位 | 三重県 | 177.6 円 |
24 位 | 熊本県 | 177.8 円 |
25 位 | 富山県 | 178.0 円 |
26 位 | 佐賀県 | 178.1 円 |
27 位 | 沖縄県 | 178.3 円 |
28 位 | 岐阜県 | 178.3 円 |
29 位 | 群馬県 | 178.5 円 |
30 位 | 和歌山県 | 178.6 円 |
31 位 | 島根県 | 179.4 円 |
32 位 | 福島県 | 179.7 円 |
33 位 | 石川県 | 179.7 円 |
34 位 | 大阪府 | 179.8 円 |
35 位 | 香川県 | 179.9 円 |
36 位 | 福井県 | 179.9 円 |
37 位 | 山梨県 | 180.2 円 |
38 位 | 宮崎県 | 181.3 円 |
39 位 | 鳥取県 | 181.6 円 |
40 位 | 愛媛県 | 181.8 円 |
41 位 | 京都府 | 182.1 円 |
42 位 | 山形県 | 183.3 円 |
43 位 | 高知県 | 186.2 円 |
44 位 | 大分県 | 186.6 円 |
45 位 | 鹿児島県 | 186.7 円 |
46 位 | 長野県 | 187.1 円 |
47 位 | 長崎県 | 191.0 円 |
2023/03/06(月)
全国高値ランキング
ハイオク価格 (消費税込)(1リットル)
全国高値ランキング
ハイオク価格 (消費税込)(1リットル)
日付 : 2023/03/06(月)
ハイオク 全国平均
ハイオク 全国平均
(消費税込)(1リットル)
178.2円
178.2円
順位 | 都道府県 | 価格 |
---|---|---|
1 位 | 長崎県 | 191.0 円 |
2 位 | 長野県 | 187.1 円 |
3 位 | 鹿児島県 | 186.7 円 |
4 位 | 大分県 | 186.6 円 |
5 位 | 高知県 | 186.2 円 |
6 位 | 山形県 | 183.3 円 |
7 位 | 京都府 | 182.1 円 |
8 位 | 愛媛県 | 181.8 円 |
9 位 | 鳥取県 | 181.6 円 |
10 位 | 宮崎県 | 181.3 円 |
11 位 | 山梨県 | 180.2 円 |
12 位 | 福井県 | 179.9 円 |
13 位 | 香川県 | 179.9 円 |
14 位 | 大阪府 | 179.8 円 |
15 位 | 石川県 | 179.7 円 |
16 位 | 福島県 | 179.7 円 |
17 位 | 島根県 | 179.4 円 |
18 位 | 和歌山県 | 178.6 円 |
19 位 | 群馬県 | 178.5 円 |
20 位 | 岐阜県 | 178.3 円 |
21 位 | 沖縄県 | 178.3 円 |
22 位 | 佐賀県 | 178.1 円 |
23 位 | 富山県 | 178.0 円 |
24 位 | 熊本県 | 177.8 円 |
25 位 | 三重県 | 177.6 円 |
26 位 | 東京都 | 177.3 円 |
27 位 | 静岡県 | 177.2 円 |
28 位 | 広島県 | 177.0 円 |
29 位 | 北海道 | 177.0 円 |
30 位 | 福岡県 | 176.6 円 |
31 位 | 新潟県 | 176.5 円 |
32 位 | 奈良県 | 176.0 円 |
33 位 | 滋賀県 | 175.7 円 |
34 位 | 山口県 | 175.3 円 |
35 位 | 栃木県 | 175.2 円 |
36 位 | 茨城県 | 174.7 円 |
37 位 | 青森県 | 174.6 円 |
38 位 | 千葉県 | 174.4 円 |
39 位 | 秋田県 | 174.3 円 |
40 位 | 神奈川県 | 174.1 円 |
41 位 | 愛知県 | 174.0 円 |
42 位 | 兵庫県 | 173.3 円 |
43 位 | 岡山県 | 172.9 円 |
44 位 | 岩手県 | 172.9 円 |
45 位 | 埼玉県 | 172.8 円 |
46 位 | 宮城県 | 171.4 円 |
47 位 | 徳島県 | 170.9 円 |
ハイオク 全国【安値/高値】ランキング!!2023/02/27(月)
全国安値ランキング
2023/02/27(月)
ハイオク価格 (消費税込)(1リットル)
2023/02/27(月)
ハイオク価格 (消費税込)(1リットル)
日付 : 2023/02/27(月)
ハイオク 全国平均
ハイオク 全国平均
(消費税込)(1リットル)
178.2円
178.2円
順位 | 都道府県 | 価格 |
---|---|---|
1 位 | 徳島県 | 170.8 円 |
2 位 | 宮城県 | 171.4 円 |
3 位 | 埼玉県 | 172.7 円 |
4 位 | 兵庫県 | 173.1 円 |
5 位 | 岩手県 | 173.1 円 |
6 位 | 岡山県 | 173.1 円 |
7 位 | 青森県 | 174.3 円 |
8 位 | 秋田県 | 174.4 円 |
9 位 | 千葉県 | 174.5 円 |
10 位 | 神奈川県 | 174.5 円 |
11 位 | 茨城県 | 174.9 円 |
12 位 | 愛知県 | 175.0 円 |
13 位 | 山口県 | 175.3 円 |
14 位 | 栃木県 | 175.4 円 |
15 位 | 滋賀県 | 175.7 円 |
16 位 | 奈良県 | 176.2 円 |
17 位 | 新潟県 | 176.3 円 |
18 位 | 福岡県 | 176.6 円 |
19 位 | 広島県 | 177.0 円 |
20 位 | 北海道 | 177.0 円 |
21 位 | 和歌山県 | 177.4 円 |
22 位 | 東京都 | 177.5 円 |
23 位 | 静岡県 | 177.6 円 |
24 位 | 三重県 | 178.0 円 |
25 位 | 熊本県 | 178.0 円 |
26 位 | 富山県 | 178.3 円 |
27 位 | 沖縄県 | 178.5 円 |
28 位 | 岐阜県 | 178.6 円 |
29 位 | 佐賀県 | 178.8 円 |
30 位 | 島根県 | 178.8 円 |
31 位 | 群馬県 | 178.9 円 |
32 位 | 石川県 | 179.4 円 |
33 位 | 大阪府 | 179.5 円 |
34 位 | 香川県 | 179.7 円 |
35 位 | 福島県 | 179.8 円 |
36 位 | 福井県 | 180.0 円 |
37 位 | 山梨県 | 180.5 円 |
38 位 | 宮崎県 | 181.1 円 |
39 位 | 愛媛県 | 181.6 円 |
40 位 | 鳥取県 | 181.7 円 |
41 位 | 京都府 | 182.8 円 |
42 位 | 山形県 | 183.1 円 |
43 位 | 高知県 | 186.2 円 |
44 位 | 大分県 | 186.5 円 |
45 位 | 鹿児島県 | 187.0 円 |
46 位 | 長野県 | 187.3 円 |
47 位 | 長崎県 | 191.1 円 |
2023/02/27(月)
全国高値ランキング
ハイオク価格 (消費税込)(1リットル)
全国高値ランキング
ハイオク価格 (消費税込)(1リットル)
日付 : 2023/02/27(月)
ハイオク 全国平均
ハイオク 全国平均
(消費税込)(1リットル)
178.2円
178.2円
順位 | 都道府県 | 価格 |
---|---|---|
1 位 | 長崎県 | 191.1 円 |
2 位 | 長野県 | 187.3 円 |
3 位 | 鹿児島県 | 187.0 円 |
4 位 | 大分県 | 186.5 円 |
5 位 | 高知県 | 186.2 円 |
6 位 | 山形県 | 183.1 円 |
7 位 | 京都府 | 182.8 円 |
8 位 | 鳥取県 | 181.7 円 |
9 位 | 愛媛県 | 181.6 円 |
10 位 | 宮崎県 | 181.1 円 |
11 位 | 山梨県 | 180.5 円 |
12 位 | 福井県 | 180.0 円 |
13 位 | 福島県 | 179.8 円 |
14 位 | 香川県 | 179.7 円 |
15 位 | 大阪府 | 179.5 円 |
16 位 | 石川県 | 179.4 円 |
17 位 | 群馬県 | 178.9 円 |
18 位 | 島根県 | 178.8 円 |
19 位 | 佐賀県 | 178.8 円 |
20 位 | 岐阜県 | 178.6 円 |
21 位 | 沖縄県 | 178.5 円 |
22 位 | 富山県 | 178.3 円 |
23 位 | 熊本県 | 178.0 円 |
24 位 | 三重県 | 178.0 円 |
25 位 | 静岡県 | 177.6 円 |
26 位 | 東京都 | 177.5 円 |
27 位 | 和歌山県 | 177.4 円 |
28 位 | 北海道 | 177.0 円 |
29 位 | 広島県 | 177.0 円 |
30 位 | 福岡県 | 176.6 円 |
31 位 | 新潟県 | 176.3 円 |
32 位 | 奈良県 | 176.2 円 |
33 位 | 滋賀県 | 175.7 円 |
34 位 | 栃木県 | 175.4 円 |
35 位 | 山口県 | 175.3 円 |
36 位 | 愛知県 | 175.0 円 |
37 位 | 茨城県 | 174.9 円 |
38 位 | 神奈川県 | 174.5 円 |
39 位 | 千葉県 | 174.5 円 |
40 位 | 秋田県 | 174.4 円 |
41 位 | 青森県 | 174.3 円 |
42 位 | 岡山県 | 173.1 円 |
43 位 | 岩手県 | 173.1 円 |
44 位 | 兵庫県 | 173.1 円 |
45 位 | 埼玉県 | 172.7 円 |
46 位 | 宮城県 | 171.4 円 |
47 位 | 徳島県 | 170.8 円 |
ハイオク 全国【安値/高値】ランキング!!2023/02/20(月)
全国安値ランキング
2023/02/20(月)
ハイオク価格 (消費税込)(1リットル)
2023/02/20(月)
ハイオク価格 (消費税込)(1リットル)
日付 : 2023/02/20(月)
ハイオク 全国平均
ハイオク 全国平均
(消費税込)(1リットル)
178.2円
178.2円
順位 | 都道府県 | 価格 |
---|---|---|
1 位 | 徳島県 | 170.7 円 |
2 位 | 宮城県 | 171.1 円 |
3 位 | 埼玉県 | 172.7 円 |
4 位 | 岡山県 | 173.1 円 |
5 位 | 岩手県 | 173.6 円 |
6 位 | 兵庫県 | 174.2 円 |
7 位 | 秋田県 | 174.3 円 |
8 位 | 青森県 | 174.4 円 |
9 位 | 神奈川県 | 174.4 円 |
10 位 | 千葉県 | 174.5 円 |
11 位 | 茨城県 | 174.7 円 |
12 位 | 栃木県 | 175.2 円 |
13 位 | 滋賀県 | 175.4 円 |
14 位 | 山口県 | 175.4 円 |
15 位 | 奈良県 | 175.6 円 |
16 位 | 愛知県 | 176.0 円 |
17 位 | 新潟県 | 176.3 円 |
18 位 | 和歌山県 | 176.8 円 |
19 位 | 広島県 | 176.9 円 |
20 位 | 北海道 | 177.0 円 |
21 位 | 静岡県 | 177.3 円 |
22 位 | 福岡県 | 177.4 円 |
23 位 | 東京都 | 177.7 円 |
24 位 | 三重県 | 178.0 円 |
25 位 | 熊本県 | 178.0 円 |
26 位 | 佐賀県 | 178.4 円 |
27 位 | 群馬県 | 178.5 円 |
28 位 | 富山県 | 178.7 円 |
29 位 | 島根県 | 178.7 円 |
30 位 | 沖縄県 | 178.9 円 |
31 位 | 岐阜県 | 179.0 円 |
32 位 | 大阪府 | 179.3 円 |
33 位 | 香川県 | 179.7 円 |
34 位 | 福島県 | 179.8 円 |
35 位 | 石川県 | 179.9 円 |
36 位 | 山梨県 | 180.0 円 |
37 位 | 福井県 | 180.1 円 |
38 位 | 宮崎県 | 181.4 円 |
39 位 | 愛媛県 | 181.6 円 |
40 位 | 鳥取県 | 181.7 円 |
41 位 | 京都府 | 182.1 円 |
42 位 | 山形県 | 183.3 円 |
43 位 | 高知県 | 186.2 円 |
44 位 | 大分県 | 186.5 円 |
45 位 | 鹿児島県 | 186.8 円 |
46 位 | 長野県 | 187.1 円 |
47 位 | 長崎県 | 191.6 円 |
2023/02/20(月)
全国高値ランキング
ハイオク価格 (消費税込)(1リットル)
全国高値ランキング
ハイオク価格 (消費税込)(1リットル)
日付 : 2023/02/20(月)
ハイオク 全国平均
ハイオク 全国平均
(消費税込)(1リットル)
178.2円
178.2円
順位 | 都道府県 | 価格 |
---|---|---|
1 位 | 長崎県 | 191.6 円 |
2 位 | 長野県 | 187.1 円 |
3 位 | 鹿児島県 | 186.8 円 |
4 位 | 大分県 | 186.5 円 |
5 位 | 高知県 | 186.2 円 |
6 位 | 山形県 | 183.3 円 |
7 位 | 京都府 | 182.1 円 |
8 位 | 鳥取県 | 181.7 円 |
9 位 | 愛媛県 | 181.6 円 |
10 位 | 宮崎県 | 181.4 円 |
11 位 | 福井県 | 180.1 円 |
12 位 | 山梨県 | 180.0 円 |
13 位 | 石川県 | 179.9 円 |
14 位 | 福島県 | 179.8 円 |
15 位 | 香川県 | 179.7 円 |
16 位 | 大阪府 | 179.3 円 |
17 位 | 岐阜県 | 179.0 円 |
18 位 | 沖縄県 | 178.9 円 |
19 位 | 島根県 | 178.7 円 |
20 位 | 富山県 | 178.7 円 |
21 位 | 群馬県 | 178.5 円 |
22 位 | 佐賀県 | 178.4 円 |
23 位 | 熊本県 | 178.0 円 |
24 位 | 三重県 | 178.0 円 |
25 位 | 東京都 | 177.7 円 |
26 位 | 福岡県 | 177.4 円 |
27 位 | 静岡県 | 177.3 円 |
28 位 | 北海道 | 177.0 円 |
29 位 | 広島県 | 176.9 円 |
30 位 | 和歌山県 | 176.8 円 |
31 位 | 新潟県 | 176.3 円 |
32 位 | 愛知県 | 176.0 円 |
33 位 | 奈良県 | 175.6 円 |
34 位 | 滋賀県 | 175.4 円 |
35 位 | 山口県 | 175.4 円 |
36 位 | 栃木県 | 175.2 円 |
37 位 | 茨城県 | 174.7 円 |
38 位 | 千葉県 | 174.5 円 |
39 位 | 神奈川県 | 174.4 円 |
40 位 | 青森県 | 174.4 円 |
41 位 | 秋田県 | 174.3 円 |
42 位 | 兵庫県 | 174.2 円 |
43 位 | 岩手県 | 173.6 円 |
44 位 | 岡山県 | 173.1 円 |
45 位 | 埼玉県 | 172.7 円 |
46 位 | 宮城県 | 171.1 円 |
47 位 | 徳島県 | 170.7 円 |
ハイオク 全国【安値/高値】ランキング!!2023/02/13(月)
全国安値ランキング
2023/02/13(月)
ハイオク価格 (消費税込)(1リットル)
2023/02/13(月)
ハイオク価格 (消費税込)(1リットル)
日付 : 2023/02/13(月)
ハイオク 全国平均
ハイオク 全国平均
(消費税込)(1リットル)
178.1円
178.1円
順位 | 都道府県 | 価格 |
---|---|---|
1 位 | 徳島県 | 171.1 円 |
2 位 | 宮城県 | 171.6 円 |
3 位 | 岩手県 | 172.8 円 |
4 位 | 埼玉県 | 172.8 円 |
5 位 | 岡山県 | 173.2 円 |
6 位 | 兵庫県 | 173.6 円 |
7 位 | 愛知県 | 173.8 円 |
8 位 | 千葉県 | 174.2 円 |
9 位 | 秋田県 | 174.3 円 |
10 位 | 青森県 | 174.5 円 |
11 位 | 神奈川県 | 174.6 円 |
12 位 | 茨城県 | 174.7 円 |
13 位 | 栃木県 | 175.3 円 |
14 位 | 山口県 | 175.5 円 |
15 位 | 奈良県 | 175.8 円 |
16 位 | 滋賀県 | 175.8 円 |
17 位 | 北海道 | 176.3 円 |
18 位 | 新潟県 | 176.3 円 |
19 位 | 福岡県 | 176.7 円 |
20 位 | 広島県 | 177.0 円 |
21 位 | 静岡県 | 177.1 円 |
22 位 | 和歌山県 | 177.4 円 |
23 位 | 東京都 | 177.5 円 |
24 位 | 三重県 | 177.9 円 |
25 位 | 富山県 | 178.0 円 |
26 位 | 熊本県 | 178.1 円 |
27 位 | 島根県 | 178.2 円 |
28 位 | 群馬県 | 178.7 円 |
29 位 | 岐阜県 | 179.0 円 |
30 位 | 福島県 | 179.1 円 |
31 位 | 佐賀県 | 179.2 円 |
32 位 | 沖縄県 | 179.2 円 |
33 位 | 大阪府 | 179.5 円 |
34 位 | 石川県 | 179.7 円 |
35 位 | 香川県 | 179.7 円 |
36 位 | 山梨県 | 180.1 円 |
37 位 | 福井県 | 180.1 円 |
38 位 | 鳥取県 | 181.4 円 |
39 位 | 宮崎県 | 181.4 円 |
40 位 | 愛媛県 | 181.8 円 |
41 位 | 京都府 | 182.8 円 |
42 位 | 山形県 | 183.8 円 |
43 位 | 大分県 | 185.9 円 |
44 位 | 高知県 | 186.2 円 |
45 位 | 鹿児島県 | 186.9 円 |
46 位 | 長野県 | 187.2 円 |
47 位 | 長崎県 | 191.4 円 |
2023/02/13(月)
全国高値ランキング
ハイオク価格 (消費税込)(1リットル)
全国高値ランキング
ハイオク価格 (消費税込)(1リットル)
日付 : 2023/02/13(月)
ハイオク 全国平均
ハイオク 全国平均
(消費税込)(1リットル)
178.1円
178.1円
順位 | 都道府県 | 価格 |
---|---|---|
1 位 | 長崎県 | 191.4 円 |
2 位 | 長野県 | 187.2 円 |
3 位 | 鹿児島県 | 186.9 円 |
4 位 | 高知県 | 186.2 円 |
5 位 | 大分県 | 185.9 円 |
6 位 | 山形県 | 183.8 円 |
7 位 | 京都府 | 182.8 円 |
8 位 | 愛媛県 | 181.8 円 |
9 位 | 宮崎県 | 181.4 円 |
10 位 | 鳥取県 | 181.4 円 |
11 位 | 山梨県 | 180.1 円 |
12 位 | 福井県 | 180.1 円 |
13 位 | 香川県 | 179.7 円 |
14 位 | 石川県 | 179.7 円 |
15 位 | 大阪府 | 179.5 円 |
16 位 | 沖縄県 | 179.2 円 |
17 位 | 佐賀県 | 179.2 円 |
18 位 | 福島県 | 179.1 円 |
19 位 | 岐阜県 | 179.0 円 |
20 位 | 群馬県 | 178.7 円 |
21 位 | 島根県 | 178.2 円 |
22 位 | 熊本県 | 178.1 円 |
23 位 | 富山県 | 178.0 円 |
24 位 | 三重県 | 177.9 円 |
25 位 | 東京都 | 177.5 円 |
26 位 | 和歌山県 | 177.4 円 |
27 位 | 静岡県 | 177.1 円 |
28 位 | 広島県 | 177.0 円 |
29 位 | 福岡県 | 176.7 円 |
30 位 | 新潟県 | 176.3 円 |
31 位 | 北海道 | 176.3 円 |
32 位 | 滋賀県 | 175.8 円 |
33 位 | 奈良県 | 175.8 円 |
34 位 | 山口県 | 175.5 円 |
35 位 | 栃木県 | 175.3 円 |
36 位 | 茨城県 | 174.7 円 |
37 位 | 神奈川県 | 174.6 円 |
38 位 | 青森県 | 174.5 円 |
39 位 | 秋田県 | 174.3 円 |
40 位 | 千葉県 | 174.2 円 |
41 位 | 愛知県 | 173.8 円 |
42 位 | 兵庫県 | 173.6 円 |
43 位 | 岡山県 | 173.2 円 |
44 位 | 岩手県 | 172.8 円 |
45 位 | 埼玉県 | 172.8 円 |
46 位 | 宮城県 | 171.6 円 |
47 位 | 徳島県 | 171.1 円 |
ハイオク 全国【安値/高値】ランキング!!2023/02/06(月)
全国安値ランキング
2023/02/06(月)
ハイオク価格 (消費税込)(1リットル)
2023/02/06(月)
ハイオク価格 (消費税込)(1リットル)
日付 : 2023/02/06(月)
ハイオク 全国平均
