軽油価格 全国【安値/高値】ランキング
軽油 全国【安値/高値】ランキング!!2023/09/19(火)
全国安値ランキング
2023/09/19(火)
軽油価格 (消費税込)(1リットル)
2023/09/19(火)
軽油価格 (消費税込)(1リットル)
日付 : 2023/09/19(火)
軽油 全国平均
軽油 全国平均
(消費税込)(1リットル)
161.6円
161.6円
順位 | 都道府県 | 価格 |
---|---|---|
1 位 | 徳島県 | 152.3 円 |
2 位 | 埼玉県 | 156.1 円 |
3 位 | 岩手県 | 156.3 円 |
4 位 | 千葉県 | 156.8 円 |
5 位 | 石川県 | 157.1 円 |
6 位 | 茨城県 | 157.2 円 |
7 位 | 兵庫県 | 157.7 円 |
8 位 | 神奈川県 | 158.0 円 |
9 位 | 和歌山県 | 158.2 円 |
10 位 | 熊本県 | 158.4 円 |
11 位 | 岡山県 | 158.4 円 |
12 位 | 静岡県 | 158.8 円 |
13 位 | 滋賀県 | 158.9 円 |
14 位 | 奈良県 | 158.9 円 |
15 位 | 栃木県 | 159.0 円 |
16 位 | 愛知県 | 159.1 円 |
17 位 | 山口県 | 159.1 円 |
18 位 | 宮城県 | 159.7 円 |
19 位 | 山梨県 | 160.0 円 |
20 位 | 北海道 | 160.2 円 |
21 位 | 青森県 | 160.3 円 |
22 位 | 岐阜県 | 160.5 円 |
23 位 | 群馬県 | 160.8 円 |
24 位 | 福岡県 | 161.0 円 |
25 位 | 島根県 | 161.4 円 |
26 位 | 福井県 | 161.4 円 |
27 位 | 大阪府 | 161.6 円 |
28 位 | 秋田県 | 162.0 円 |
29 位 | 京都府 | 162.2 円 |
30 位 | 新潟県 | 162.2 円 |
31 位 | 広島県 | 163.0 円 |
32 位 | 三重県 | 163.4 円 |
33 位 | 富山県 | 163.5 円 |
34 位 | 高知県 | 163.6 円 |
35 位 | 福島県 | 164.0 円 |
36 位 | 愛媛県 | 164.3 円 |
37 位 | 宮崎県 | 164.5 円 |
38 位 | 佐賀県 | 165.0 円 |
39 位 | 香川県 | 165.2 円 |
40 位 | 東京都 | 165.9 円 |
41 位 | 長野県 | 166.3 円 |
42 位 | 沖縄県 | 167.2 円 |
43 位 | 山形県 | 167.5 円 |
44 位 | 大分県 | 168.0 円 |
45 位 | 鳥取県 | 168.9 円 |
46 位 | 鹿児島県 | 170.0 円 |
47 位 | 長崎県 | 171.6 円 |
2023/09/19(火)
全国高値ランキング
軽油価格 (消費税込)(1リットル)
全国高値ランキング
軽油価格 (消費税込)(1リットル)
日付 : 2023/09/19(火)
軽油 全国平均
軽油 全国平均
(消費税込)(1リットル)
161.6円
161.6円
順位 | 都道府県 | 価格 |
---|---|---|
1 位 | 長崎県 | 171.6 円 |
2 位 | 鹿児島県 | 170.0 円 |
3 位 | 鳥取県 | 168.9 円 |
4 位 | 大分県 | 168.0 円 |
5 位 | 山形県 | 167.5 円 |
6 位 | 沖縄県 | 167.2 円 |
7 位 | 長野県 | 166.3 円 |
8 位 | 東京都 | 165.9 円 |
9 位 | 香川県 | 165.2 円 |
10 位 | 佐賀県 | 165.0 円 |
11 位 | 宮崎県 | 164.5 円 |
12 位 | 愛媛県 | 164.3 円 |
13 位 | 福島県 | 164.0 円 |
14 位 | 高知県 | 163.6 円 |
15 位 | 富山県 | 163.5 円 |
16 位 | 三重県 | 163.4 円 |
17 位 | 広島県 | 163.0 円 |
18 位 | 新潟県 | 162.2 円 |
19 位 | 京都府 | 162.2 円 |
20 位 | 秋田県 | 162.0 円 |
21 位 | 大阪府 | 161.6 円 |
22 位 | 島根県 | 161.4 円 |
23 位 | 福井県 | 161.4 円 |
24 位 | 福岡県 | 161.0 円 |
25 位 | 群馬県 | 160.8 円 |
26 位 | 岐阜県 | 160.5 円 |
27 位 | 青森県 | 160.3 円 |
28 位 | 北海道 | 160.2 円 |
29 位 | 山梨県 | 160.0 円 |
30 位 | 宮城県 | 159.7 円 |
31 位 | 山口県 | 159.1 円 |
32 位 | 愛知県 | 159.1 円 |
33 位 | 栃木県 | 159.0 円 |
34 位 | 滋賀県 | 158.9 円 |
35 位 | 奈良県 | 158.9 円 |
36 位 | 静岡県 | 158.8 円 |
37 位 | 岡山県 | 158.4 円 |
38 位 | 熊本県 | 158.4 円 |
39 位 | 和歌山県 | 158.2 円 |
40 位 | 神奈川県 | 158.0 円 |
41 位 | 兵庫県 | 157.7 円 |
42 位 | 茨城県 | 157.2 円 |
43 位 | 石川県 | 157.1 円 |
44 位 | 千葉県 | 156.8 円 |
45 位 | 岩手県 | 156.3 円 |
46 位 | 埼玉県 | 156.1 円 |
47 位 | 徳島県 | 152.3 円 |
軽油 全国【安値/高値】ランキング!!2023/09/11(月)
全国安値ランキング
2023/09/11(月)
軽油価格 (消費税込)(1リットル)
2023/09/11(月)
軽油価格 (消費税込)(1リットル)
日付 : 2023/09/11(月)
軽油 全国平均
軽油 全国平均
(消費税込)(1リットル)
164.3円
164.3円
順位 | 都道府県 | 価格 |
---|---|---|
1 位 | 徳島県 | 154.6 円 |
2 位 | 岩手県 | 158.8 円 |
3 位 | 埼玉県 | 159.8 円 |
4 位 | 兵庫県 | 159.9 円 |
5 位 | 千葉県 | 160.0 円 |
6 位 | 和歌山県 | 160.2 円 |
7 位 | 熊本県 | 160.3 円 |
8 位 | 茨城県 | 160.3 円 |
9 位 | 神奈川県 | 160.6 円 |
10 位 | 岡山県 | 161.1 円 |
11 位 | 栃木県 | 161.3 円 |
12 位 | 奈良県 | 161.3 円 |
13 位 | 滋賀県 | 161.5 円 |
14 位 | 愛知県 | 161.5 円 |
15 位 | 石川県 | 162.1 円 |
16 位 | 宮城県 | 162.2 円 |
17 位 | 山口県 | 162.2 円 |
18 位 | 静岡県 | 162.4 円 |
19 位 | 青森県 | 162.6 円 |
20 位 | 山梨県 | 162.9 円 |
21 位 | 福岡県 | 163.0 円 |
22 位 | 岐阜県 | 163.0 円 |
23 位 | 福井県 | 163.2 円 |
24 位 | 大阪府 | 163.8 円 |
25 位 | 秋田県 | 164.0 円 |
26 位 | 群馬県 | 164.2 円 |
27 位 | 三重県 | 164.3 円 |
28 位 | 広島県 | 164.5 円 |
29 位 | 北海道 | 164.9 円 |
30 位 | 新潟県 | 165.1 円 |
31 位 | 京都府 | 165.5 円 |
32 位 | 愛媛県 | 165.5 円 |
33 位 | 佐賀県 | 165.8 円 |
34 位 | 島根県 | 166.1 円 |
35 位 | 富山県 | 166.5 円 |
36 位 | 高知県 | 166.7 円 |
37 位 | 東京都 | 167.4 円 |
38 位 | 宮崎県 | 167.6 円 |
39 位 | 福島県 | 167.7 円 |
40 位 | 香川県 | 169.0 円 |
41 位 | 大分県 | 169.4 円 |
42 位 | 沖縄県 | 170.0 円 |
43 位 | 長野県 | 170.9 円 |
44 位 | 鳥取県 | 171.2 円 |
45 位 | 山形県 | 171.2 円 |
46 位 | 長崎県 | 172.0 円 |
47 位 | 鹿児島県 | 174.9 円 |
2023/09/11(月)
全国高値ランキング
軽油価格 (消費税込)(1リットル)
全国高値ランキング
軽油価格 (消費税込)(1リットル)
日付 : 2023/09/11(月)
軽油 全国平均
軽油 全国平均
(消費税込)(1リットル)
164.3円
164.3円
順位 | 都道府県 | 価格 |
---|---|---|
1 位 | 鹿児島県 | 174.9 円 |
2 位 | 長崎県 | 172.0 円 |
3 位 | 山形県 | 171.2 円 |
4 位 | 鳥取県 | 171.2 円 |
5 位 | 長野県 | 170.9 円 |
6 位 | 沖縄県 | 170.0 円 |
7 位 | 大分県 | 169.4 円 |
8 位 | 香川県 | 169.0 円 |
9 位 | 福島県 | 167.7 円 |
10 位 | 宮崎県 | 167.6 円 |
11 位 | 東京都 | 167.4 円 |
12 位 | 高知県 | 166.7 円 |
13 位 | 富山県 | 166.5 円 |
14 位 | 島根県 | 166.1 円 |
15 位 | 佐賀県 | 165.8 円 |
16 位 | 愛媛県 | 165.5 円 |
17 位 | 京都府 | 165.5 円 |
18 位 | 新潟県 | 165.1 円 |
19 位 | 北海道 | 164.9 円 |
20 位 | 広島県 | 164.5 円 |
21 位 | 三重県 | 164.3 円 |
22 位 | 群馬県 | 164.2 円 |
23 位 | 秋田県 | 164.0 円 |
24 位 | 大阪府 | 163.8 円 |
25 位 | 福井県 | 163.2 円 |
26 位 | 岐阜県 | 163.0 円 |
27 位 | 福岡県 | 163.0 円 |
28 位 | 山梨県 | 162.9 円 |
29 位 | 青森県 | 162.6 円 |
30 位 | 静岡県 | 162.4 円 |
31 位 | 山口県 | 162.2 円 |
32 位 | 宮城県 | 162.2 円 |
33 位 | 石川県 | 162.1 円 |
34 位 | 滋賀県 | 161.5 円 |
35 位 | 愛知県 | 161.5 円 |
36 位 | 奈良県 | 161.3 円 |
37 位 | 栃木県 | 161.3 円 |
38 位 | 岡山県 | 161.1 円 |
39 位 | 神奈川県 | 160.6 円 |
40 位 | 茨城県 | 160.3 円 |
41 位 | 熊本県 | 160.3 円 |
42 位 | 和歌山県 | 160.2 円 |
43 位 | 千葉県 | 160.0 円 |
44 位 | 兵庫県 | 159.9 円 |
45 位 | 埼玉県 | 159.8 円 |
46 位 | 岩手県 | 158.8 円 |
47 位 | 徳島県 | 154.6 円 |
軽油 全国【安値/高値】ランキング!!2023/09/04(月)
全国安値ランキング
2023/09/04(月)
軽油価格 (消費税込)(1リットル)
2023/09/04(月)
軽油価格 (消費税込)(1リットル)
日付 : 2023/09/04(月)
軽油 全国平均
軽油 全国平均
(消費税込)(1リットル)
165.8円
165.8円
順位 | 都道府県 | 価格 |
---|---|---|
1 位 | 徳島県 | 157.6 円 |
2 位 | 岩手県 | 160.1 円 |
3 位 | 熊本県 | 160.2 円 |
4 位 | 和歌山県 | 160.8 円 |
5 位 | 埼玉県 | 160.8 円 |
6 位 | 兵庫県 | 161.3 円 |
7 位 | 千葉県 | 161.6 円 |
8 位 | 茨城県 | 162.0 円 |
9 位 | 岡山県 | 162.4 円 |
10 位 | 青森県 | 162.8 円 |
11 位 | 奈良県 | 162.8 円 |
12 位 | 神奈川県 | 162.9 円 |
13 位 | 福岡県 | 163.1 円 |
14 位 | 愛知県 | 163.3 円 |
15 位 | 滋賀県 | 163.9 円 |
16 位 | 宮城県 | 164.0 円 |
17 位 | 山口県 | 164.1 円 |
18 位 | 大阪府 | 165.1 円 |
19 位 | 栃木県 | 165.2 円 |
20 位 | 静岡県 | 165.3 円 |
21 位 | 山梨県 | 165.3 円 |
22 位 | 三重県 | 165.4 円 |
23 位 | 岐阜県 | 165.5 円 |
24 位 | 佐賀県 | 165.6 円 |
25 位 | 石川県 | 165.7 円 |
26 位 | 京都府 | 165.7 円 |
27 位 | 新潟県 | 166.1 円 |
28 位 | 愛媛県 | 166.1 円 |
29 位 | 秋田県 | 166.2 円 |
30 位 | 高知県 | 166.4 円 |
31 位 | 北海道 | 166.7 円 |
32 位 | 広島県 | 167.1 円 |
33 位 | 福島県 | 167.2 円 |
34 位 | 宮崎県 | 167.2 円 |
35 位 | 群馬県 | 167.3 円 |
36 位 | 福井県 | 168.2 円 |
37 位 | 東京都 | 168.7 円 |
38 位 | 大分県 | 168.8 円 |
39 位 | 島根県 | 169.3 円 |
40 位 | 沖縄県 | 169.4 円 |
41 位 | 富山県 | 169.8 円 |
42 位 | 香川県 | 171.1 円 |
43 位 | 長崎県 | 171.6 円 |
44 位 | 鳥取県 | 173.0 円 |
45 位 | 山形県 | 174.1 円 |
46 位 | 鹿児島県 | 175.0 円 |
47 位 | 長野県 | 175.6 円 |
2023/09/04(月)
全国高値ランキング
軽油価格 (消費税込)(1リットル)
全国高値ランキング
軽油価格 (消費税込)(1リットル)
日付 : 2023/09/04(月)
軽油 全国平均
軽油 全国平均
(消費税込)(1リットル)
165.8円
165.8円
順位 | 都道府県 | 価格 |
---|---|---|
1 位 | 長野県 | 175.6 円 |
2 位 | 鹿児島県 | 175.0 円 |
3 位 | 山形県 | 174.1 円 |
4 位 | 鳥取県 | 173.0 円 |
5 位 | 長崎県 | 171.6 円 |
6 位 | 香川県 | 171.1 円 |
7 位 | 富山県 | 169.8 円 |
8 位 | 沖縄県 | 169.4 円 |
9 位 | 島根県 | 169.3 円 |
10 位 | 大分県 | 168.8 円 |
11 位 | 東京都 | 168.7 円 |
12 位 | 福井県 | 168.2 円 |
13 位 | 群馬県 | 167.3 円 |
14 位 | 宮崎県 | 167.2 円 |
15 位 | 福島県 | 167.2 円 |
16 位 | 広島県 | 167.1 円 |
17 位 | 北海道 | 166.7 円 |
18 位 | 高知県 | 166.4 円 |
19 位 | 秋田県 | 166.2 円 |
20 位 | 愛媛県 | 166.1 円 |
21 位 | 新潟県 | 166.1 円 |
22 位 | 石川県 | 165.7 円 |
23 位 | 京都府 | 165.7 円 |
24 位 | 佐賀県 | 165.6 円 |
25 位 | 岐阜県 | 165.5 円 |
26 位 | 三重県 | 165.4 円 |
27 位 | 山梨県 | 165.3 円 |
28 位 | 静岡県 | 165.3 円 |
29 位 | 栃木県 | 165.2 円 |
30 位 | 大阪府 | 165.1 円 |
31 位 | 山口県 | 164.1 円 |
32 位 | 宮城県 | 164.0 円 |
33 位 | 滋賀県 | 163.9 円 |
34 位 | 愛知県 | 163.3 円 |
35 位 | 福岡県 | 163.1 円 |
36 位 | 神奈川県 | 162.9 円 |
37 位 | 奈良県 | 162.8 円 |
38 位 | 青森県 | 162.8 円 |
39 位 | 岡山県 | 162.4 円 |
40 位 | 茨城県 | 162.0 円 |
41 位 | 千葉県 | 161.6 円 |
42 位 | 兵庫県 | 161.3 円 |
43 位 | 埼玉県 | 160.8 円 |
44 位 | 和歌山県 | 160.8 円 |
45 位 | 熊本県 | 160.2 円 |
46 位 | 岩手県 | 160.1 円 |
47 位 | 徳島県 | 157.6 円 |
軽油 全国【安値/高値】ランキング!!2023/08/28(月)
全国安値ランキング
2023/08/28(月)
軽油価格 (消費税込)(1リットル)
2023/08/28(月)
軽油価格 (消費税込)(1リットル)
日付 : 2023/08/28(月)
軽油 全国平均
軽油 全国平均
(消費税込)(1リットル)
165.1円
165.1円
順位 | 都道府県 | 価格 |
---|---|---|
1 位 | 徳島県 | 156.5 円 |
2 位 | 熊本県 | 159.6 円 |
3 位 | 和歌山県 | 159.6 円 |
4 位 | 岩手県 | 160.0 円 |
5 位 | 千葉県 | 160.1 円 |
6 位 | 兵庫県 | 160.6 円 |
7 位 | 埼玉県 | 160.7 円 |
8 位 | 茨城県 | 160.7 円 |
9 位 | 高知県 | 161.8 円 |
10 位 | 奈良県 | 162.1 円 |
11 位 | 青森県 | 162.4 円 |
12 位 | 岡山県 | 162.4 円 |
13 位 | 宮城県 | 163.0 円 |
14 位 | 福岡県 | 163.1 円 |
15 位 | 神奈川県 | 163.1 円 |
16 位 | 山口県 | 163.2 円 |
17 位 | 愛知県 | 163.7 円 |
18 位 | 佐賀県 | 163.9 円 |
19 位 | 滋賀県 | 163.9 円 |
20 位 | 秋田県 | 164.2 円 |
21 位 | 京都府 | 164.6 円 |
22 位 | 静岡県 | 164.6 円 |
23 位 | 岐阜県 | 164.7 円 |
24 位 | 山梨県 | 164.9 円 |
25 位 | 栃木県 | 165.0 円 |
26 位 | 愛媛県 | 165.0 円 |
27 位 | 石川県 | 165.1 円 |
28 位 | 三重県 | 165.1 円 |
29 位 | 大阪府 | 165.4 円 |
30 位 | 福島県 | 165.7 円 |
31 位 | 宮崎県 | 166.0 円 |
32 位 | 北海道 | 166.0 円 |
33 位 | 広島県 | 166.1 円 |
34 位 | 新潟県 | 166.2 円 |
35 位 | 大分県 | 166.4 円 |
36 位 | 沖縄県 | 166.6 円 |
37 位 | 香川県 | 166.6 円 |
38 位 | 群馬県 | 166.9 円 |
39 位 | 福井県 | 168.0 円 |
40 位 | 東京都 | 168.5 円 |
41 位 | 島根県 | 169.1 円 |
42 位 | 富山県 | 169.4 円 |
43 位 | 長崎県 | 170.8 円 |
44 位 | 鳥取県 | 173.1 円 |
45 位 | 山形県 | 173.2 円 |
46 位 | 鹿児島県 | 173.7 円 |
47 位 | 長野県 | 175.0 円 |
2023/08/28(月)
全国高値ランキング
軽油価格 (消費税込)(1リットル)
全国高値ランキング
軽油価格 (消費税込)(1リットル)
日付 : 2023/08/28(月)
軽油 全国平均
軽油 全国平均
(消費税込)(1リットル)
165.1円
165.1円
順位 | 都道府県 | 価格 |
---|---|---|
1 位 | 長野県 | 175.0 円 |
2 位 | 鹿児島県 | 173.7 円 |
3 位 | 山形県 | 173.2 円 |
4 位 | 鳥取県 | 173.1 円 |
5 位 | 長崎県 | 170.8 円 |
6 位 | 富山県 | 169.4 円 |
7 位 | 島根県 | 169.1 円 |
8 位 | 東京都 | 168.5 円 |
9 位 | 福井県 | 168.0 円 |
10 位 | 群馬県 | 166.9 円 |
11 位 | 沖縄県 | 166.6 円 |
12 位 | 香川県 | 166.6 円 |
13 位 | 大分県 | 166.4 円 |
14 位 | 新潟県 | 166.2 円 |
15 位 | 広島県 | 166.1 円 |
16 位 | 北海道 | 166.0 円 |
17 位 | 宮崎県 | 166.0 円 |
18 位 | 福島県 | 165.7 円 |
19 位 | 大阪府 | 165.4 円 |
20 位 | 三重県 | 165.1 円 |
21 位 | 石川県 | 165.1 円 |
22 位 | 栃木県 | 165.0 円 |
23 位 | 愛媛県 | 165.0 円 |
24 位 | 山梨県 | 164.9 円 |
25 位 | 岐阜県 | 164.7 円 |
26 位 | 静岡県 | 164.6 円 |
27 位 | 京都府 | 164.6 円 |
28 位 | 秋田県 | 164.2 円 |
29 位 | 滋賀県 | 163.9 円 |
30 位 | 佐賀県 | 163.9 円 |
31 位 | 愛知県 | 163.7 円 |
32 位 | 山口県 | 163.2 円 |
33 位 | 福岡県 | 163.1 円 |
34 位 | 神奈川県 | 163.1 円 |
35 位 | 宮城県 | 163.0 円 |
36 位 | 岡山県 | 162.4 円 |
37 位 | 青森県 | 162.4 円 |
38 位 | 奈良県 | 162.1 円 |
39 位 | 高知県 | 161.8 円 |
40 位 | 茨城県 | 160.7 円 |
41 位 | 埼玉県 | 160.7 円 |
42 位 | 兵庫県 | 160.6 円 |
43 位 | 千葉県 | 160.1 円 |
44 位 | 岩手県 | 160.0 円 |
45 位 | 熊本県 | 159.6 円 |
46 位 | 和歌山県 | 159.6 円 |
47 位 | 徳島県 | 156.5 円 |
軽油 全国【安値/高値】ランキング!!2023/08/21(月)
全国安値ランキング
2023/08/21(月)
軽油価格 (消費税込)(1リットル)
2023/08/21(月)
軽油価格 (消費税込)(1リットル)
日付 : 2023/08/21(月)
軽油 全国平均
軽油 全国平均
(消費税込)(1リットル)
163.1円
163.1円
順位 | 都道府県 | 価格 |
---|---|---|
1 位 | 徳島県 | 155.7 円 |
2 位 | 熊本県 | 157.4 円 |
3 位 | 岩手県 | 157.9 円 |
4 位 | 和歌山県 | 158.1 円 |
5 位 | 兵庫県 | 158.2 円 |
6 位 | 埼玉県 | 158.5 円 |
7 位 | 千葉県 | 158.6 円 |
8 位 | 茨城県 | 159.0 円 |
9 位 | 奈良県 | 159.3 円 |
10 位 | 福島県 | 160.3 円 |
11 位 | 福岡県 | 160.3 円 |
12 位 | 滋賀県 | 160.7 円 |
13 位 | 岡山県 | 160.7 円 |
14 位 | 宮城県 | 161.0 円 |
15 位 | 青森県 | 161.1 円 |
16 位 | 神奈川県 | 161.1 円 |
17 位 | 愛知県 | 161.6 円 |
18 位 | 佐賀県 | 161.8 円 |
19 位 | 高知県 | 161.8 円 |
20 位 | 京都府 | 162.0 円 |
21 位 | 山梨県 | 162.0 円 |
22 位 | 山口県 | 162.0 円 |
23 位 | 静岡県 | 162.3 円 |
24 位 | 栃木県 | 162.7 円 |
25 位 | 秋田県 | 162.8 円 |
26 位 | 三重県 | 163.0 円 |
27 位 | 愛媛県 | 163.1 円 |
28 位 | 岐阜県 | 163.2 円 |
29 位 | 石川県 | 163.5 円 |
30 位 | 宮崎県 | 163.6 円 |
31 位 | 広島県 | 164.0 円 |
32 位 | 新潟県 | 164.0 円 |
33 位 | 大阪府 | 164.2 円 |
34 位 | 北海道 | 164.9 円 |
35 位 | 群馬県 | 165.6 円 |
36 位 | 大分県 | 165.7 円 |
37 位 | 東京都 | 165.8 円 |
38 位 | 沖縄県 | 166.0 円 |
39 位 | 福井県 | 166.1 円 |
40 位 | 香川県 | 166.1 円 |
41 位 | 島根県 | 167.0 円 |
42 位 | 富山県 | 168.0 円 |
43 位 | 長崎県 | 168.2 円 |
44 位 | 鳥取県 | 170.1 円 |
45 位 | 山形県 | 171.7 円 |
46 位 | 鹿児島県 | 172.0 円 |
47 位 | 長野県 | 173.3 円 |
2023/08/21(月)
全国高値ランキング
軽油価格 (消費税込)(1リットル)
全国高値ランキング
軽油価格 (消費税込)(1リットル)
日付 : 2023/08/21(月)
軽油 全国平均
軽油 全国平均
(消費税込)(1リットル)
163.1円
163.1円
順位 | 都道府県 | 価格 |
---|---|---|
1 位 | 長野県 | 173.3 円 |
2 位 | 鹿児島県 | 172.0 円 |
3 位 | 山形県 | 171.7 円 |
4 位 | 鳥取県 | 170.1 円 |
5 位 | 長崎県 | 168.2 円 |
6 位 | 富山県 | 168.0 円 |
7 位 | 島根県 | 167.0 円 |
8 位 | 香川県 | 166.1 円 |
9 位 | 福井県 | 166.1 円 |
10 位 | 沖縄県 | 166.0 円 |
11 位 | 東京都 | 165.8 円 |
12 位 | 大分県 | 165.7 円 |
13 位 | 群馬県 | 165.6 円 |
14 位 | 北海道 | 164.9 円 |
15 位 | 大阪府 | 164.2 円 |
16 位 | 新潟県 | 164.0 円 |
17 位 | 広島県 | 164.0 円 |
18 位 | 宮崎県 | 163.6 円 |
19 位 | 石川県 | 163.5 円 |
20 位 | 岐阜県 | 163.2 円 |
21 位 | 愛媛県 | 163.1 円 |
22 位 | 三重県 | 163.0 円 |
23 位 | 秋田県 | 162.8 円 |
24 位 | 栃木県 | 162.7 円 |
25 位 | 静岡県 | 162.3 円 |
26 位 | 山口県 | 162.0 円 |
27 位 | 山梨県 | 162.0 円 |
28 位 | 京都府 | 162.0 円 |
29 位 | 高知県 | 161.8 円 |
30 位 | 佐賀県 | 161.8 円 |
31 位 | 愛知県 | 161.6 円 |
32 位 | 神奈川県 | 161.1 円 |
33 位 | 青森県 | 161.1 円 |
34 位 | 宮城県 | 161.0 円 |
35 位 | 滋賀県 | 160.7 円 |
36 位 | 岡山県 | 160.7 円 |
37 位 | 福岡県 | 160.3 円 |
38 位 | 福島県 | 160.3 円 |
39 位 | 奈良県 | 159.3 円 |
40 位 | 茨城県 | 159.0 円 |
41 位 | 千葉県 | 158.6 円 |
42 位 | 埼玉県 | 158.5 円 |
43 位 | 兵庫県 | 158.2 円 |
44 位 | 和歌山県 | 158.1 円 |
45 位 | 岩手県 | 157.9 円 |
46 位 | 熊本県 | 157.4 円 |
47 位 | 徳島県 | 155.7 円 |
軽油 全国【安値/高値】ランキング!!2023/08/14(月)
全国安値ランキング
2023/08/14(月)
軽油価格 (消費税込)(1リットル)
2023/08/14(月)
軽油価格 (消費税込)(1リットル)
日付 : 2023/08/14(月)
軽油 全国平均
軽油 全国平均
(消費税込)(1リットル)
161.4円
161.4円
順位 | 都道府県 | 価格 |
---|---|---|
1 位 | 徳島県 | 153.6 円 |
2 位 | 熊本県 | 155.2 円 |
3 位 | 岩手県 | 155.4 円 |
4 位 | 和歌山県 | 156.0 円 |
5 位 | 埼玉県 | 156.3 円 |
6 位 | 千葉県 | 156.4 円 |
7 位 | 兵庫県 | 156.5 円 |
8 位 | 茨城県 | 157.1 円 |
9 位 | 奈良県 | 157.3 円 |
10 位 | 岡山県 | 157.9 円 |
11 位 | 福岡県 | 158.5 円 |
12 位 | 愛知県 | 158.5 円 |
13 位 | 青森県 | 158.7 円 |
14 位 | 宮城県 | 159.0 円 |
15 位 | 神奈川県 | 159.2 円 |
16 位 | 福島県 | 159.8 円 |
17 位 | 栃木県 | 160.3 円 |
18 位 | 岐阜県 | 160.4 円 |
19 位 | 山口県 | 160.7 円 |
20 位 | 滋賀県 | 160.7 円 |
21 位 | 山梨県 | 160.9 円 |
22 位 | 高知県 | 160.9 円 |
23 位 | 静岡県 | 161.0 円 |
24 位 | 三重県 | 161.1 円 |
25 位 | 愛媛県 | 161.1 円 |
26 位 | 宮崎県 | 161.1 円 |
27 位 | 佐賀県 | 161.4 円 |
28 位 | 京都府 | 161.4 円 |
29 位 | 大阪府 | 161.5 円 |
30 位 | 秋田県 | 161.6 円 |
31 位 | 新潟県 | 162.0 円 |
32 位 | 広島県 | 162.2 円 |
33 位 | 石川県 | 162.5 円 |
34 位 | 群馬県 | 163.1 円 |
35 位 | 北海道 | 163.2 円 |
36 位 | 大分県 | 163.3 円 |
37 位 | 福井県 | 163.6 円 |
38 位 | 東京都 | 164.5 円 |
39 位 | 島根県 | 165.1 円 |
40 位 | 香川県 | 165.3 円 |
41 位 | 富山県 | 165.4 円 |
42 位 | 沖縄県 | 165.7 円 |
43 位 | 長崎県 | 167.0 円 |
44 位 | 山形県 | 169.1 円 |
45 位 | 鳥取県 | 169.7 円 |
46 位 | 鹿児島県 | 169.8 円 |
47 位 | 長野県 | 171.5 円 |
2023/08/14(月)
全国高値ランキング
軽油価格 (消費税込)(1リットル)
全国高値ランキング
軽油価格 (消費税込)(1リットル)
日付 : 2023/08/14(月)
軽油 全国平均
軽油 全国平均
(消費税込)(1リットル)
161.4円
161.4円
順位 | 都道府県 | 価格 |
---|---|---|
1 位 | 長野県 | 171.5 円 |
2 位 | 鹿児島県 | 169.8 円 |
3 位 | 鳥取県 | 169.7 円 |
4 位 | 山形県 | 169.1 円 |
5 位 | 長崎県 | 167.0 円 |
6 位 | 沖縄県 | 165.7 円 |
7 位 | 富山県 | 165.4 円 |
8 位 | 香川県 | 165.3 円 |
9 位 | 島根県 | 165.1 円 |
10 位 | 東京都 | 164.5 円 |
11 位 | 福井県 | 163.6 円 |
12 位 | 大分県 | 163.3 円 |
13 位 | 北海道 | 163.2 円 |
14 位 | 群馬県 | 163.1 円 |
15 位 | 石川県 | 162.5 円 |
16 位 | 広島県 | 162.2 円 |
17 位 | 新潟県 | 162.0 円 |
18 位 | 秋田県 | 161.6 円 |
19 位 | 大阪府 | 161.5 円 |
20 位 | 京都府 | 161.4 円 |
21 位 | 佐賀県 | 161.4 円 |
22 位 | 愛媛県 | 161.1 円 |
23 位 | 宮崎県 | 161.1 円 |
24 位 | 三重県 | 161.1 円 |
25 位 | 静岡県 | 161.0 円 |
26 位 | 高知県 | 160.9 円 |
27 位 | 山梨県 | 160.9 円 |
28 位 | 滋賀県 | 160.7 円 |
29 位 | 山口県 | 160.7 円 |
30 位 | 岐阜県 | 160.4 円 |
31 位 | 栃木県 | 160.3 円 |
32 位 | 福島県 | 159.8 円 |
33 位 | 神奈川県 | 159.2 円 |
34 位 | 宮城県 | 159.0 円 |
35 位 | 青森県 | 158.7 円 |
36 位 | 愛知県 | 158.5 円 |
37 位 | 福岡県 | 158.5 円 |
38 位 | 岡山県 | 157.9 円 |
39 位 | 奈良県 | 157.3 円 |
40 位 | 茨城県 | 157.1 円 |
41 位 | 兵庫県 | 156.5 円 |
42 位 | 千葉県 | 156.4 円 |
43 位 | 埼玉県 | 156.3 円 |
44 位 | 和歌山県 | 156.0 円 |
45 位 | 岩手県 | 155.4 円 |
46 位 | 熊本県 | 155.2 円 |
47 位 | 徳島県 | 153.6 円 |
軽油 全国【安値/高値】ランキング!!2023/08/07(月)
全国安値ランキング
2023/08/07(月)
軽油価格 (消費税込)(1リットル)
2023/08/07(月)
軽油価格 (消費税込)(1リットル)
日付 : 2023/08/07(月)
軽油 全国平均
軽油 全国平均
(消費税込)(1リットル)
159.8円
159.8円
順位 | 都道府県 | 価格 |
---|---|---|
1 位 | 徳島県 | 151.9 円 |
2 位 | 熊本県 | 153.9 円 |
3 位 | 兵庫県 | 154.1 円 |
