menu
ホーム > エネルギー情報 > ガス > プロパンガス 12m3 価格 どのくらい?(2024/4)

プロパンガス 12m3 価格 どのくらい?(2024/4)

 | wepicks!

プロパンガス 12m3 どのくらい?価格

プロパンガス料金は使用量によって単価が変動します。使用量が 5m3 の場合と 10m3 の場合では、1m当たりの料金が異なります。また、地域によっても価格に差が生じますので、各都道府県の料金も掲載しております。

全国 プロパンガス 12m3 当たりの 料金熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?徹底的に調べてみます!! まずは、12m3 の料金です。全国の最新価格【高値】【平均値】【安値】をそれぞれご紹介します。

※安値や高値は基本料金を含めた金額で比較しています。ですので、基本料金の割合によって高値相場安値相場の m3単価 が逆転する場合があります。単価が安くても、基本料金が高ければ、合計料金が引き上げられ、結果として高値で掲載します。

12m3 価格一覧表 各都道府県

12m3【平均値】各都道府県一覧

12m3 価格の平均値

都道府県基本料金単価
1m3当り
合計料金
全国 1977 730 10737
沖縄県 1860 731 10632
鹿児島県 1745 727 10469
宮崎県 1938 727 10662
大分県 1894 682 10078
熊本県 1803 687 10047
長崎県 1882 721 10534
佐賀県 2047 714 10615
福岡県 2054 676 10166
高知県 2011 654 9859
愛媛県 1990 690 10270
香川県 2030 704 10478
徳島県 2071 672 10135
山口県 2131 750 11131
広島県 1974 702 10398
岡山県 2043 727 10767
島根県 2149 784 11557
鳥取県 2068 775 11368
和歌山県 2003 645 9743
兵庫県 2081 699 10469
大阪府 1829 648 9605
奈良県 1921 631 9493
京都府 1977 679 10125
滋賀県 1980 686 10212
福井県 1925 730 10685
石川県 2041 757 11125
富山県 2115 778 11451
三重県 1925 675 10025
岐阜県 1915 701 10327
愛知県 1892 675 9992
静岡県 1906 683 10102
山梨県 1805 663 9761
長野県 1828 711 10360
新潟県 2041 731 10813
神奈川県 1905 666 9897
東京都 1867 629 9415
千葉県 1848 638 9504
埼玉県 1837 624 9325
群馬県 1838 631 9410
栃木県 1789 648 9565
茨城県 1812 658 9708
福島県 1917 750 10917
山形県 1997 819 11825
秋田県 1982 801 11594
宮城県 1867 717 10471
岩手県 2067 827 11991
青森県 2027 852 12251
北海道 2199 895 12939

12m3【安値】各都道府県一覧

12m3 価格の安値

都道府県基本料金単価
1m3当り
合計料金
全国 1206 528 7542
沖縄県 1443 673 9519
鹿児島県 1250 624 8738
宮崎県 1571 635 9191
大分県 1680 506 7752
熊本県 1095 442 6399
長崎県 1300 614 8668
佐賀県 1540 512 7684
福岡県 1530 502 7554
高知県 1650 545 8190
愛媛県 1155 549 7743
香川県 1430 570 8270
徳島県 1320 517 7524
山口県 1760 593 8876
広島県 1430 514 7598
岡山県 1468 582 8452
島根県 2000 609 9308
鳥取県 1650 492 7554
和歌山県 1617 531 7989
兵庫県 1010 603 8246
大阪府 1100 561 7832
奈良県 1600 495 7540
京都府 1100 522 7364
滋賀県 1650 594 8778
福井県 1540 578 8476
石川県 1600 543 8116
富山県 1100 675 9200
三重県 1430 506 7502
岐阜県 1100 513 7256
愛知県 1300 524 7588
静岡県 880 482 6664
山梨県 1400 465 6980
長野県 980 550 7580
新潟県 1540 572 8404
神奈川県 1500 477 7224
東京都 1200 491 7092
千葉県 1500 389 6168
埼玉県 880 561 7612
群馬県 857 471 6509
栃木県 1000 445 6340
茨城県 1320 509 7428
福島県 1518 596 8670
山形県 1430 627 8954
秋田県 1760 682 9944
宮城県 1362 539 7830
岩手県 1600 677 9724
青森県 1650 465 7230
北海道 1400 599 8588

12m3【高値】各都道府県一覧

12m3 価格の高値

都道府県基本料金単価
1m3当り
合計料金
全国 2658 981 14430
沖縄県 2151 788 11607
鹿児島県 2255 941 13547
宮崎県 2530 794 12058
大分県 2097 872 12561
熊本県 2090 814 11858
長崎県 2145 820 11985
佐賀県 2640 809 12348
福岡県 2860 816 12652
高知県 2200 770 11440
愛媛県 2431 807 12115
香川県 2200 820 12040
徳島県 2310 929 13458
山口県 2470 897 13234
広島県 2310 918 13326
岡山県 2420 886 13052
島根県 2310 1086 15342
鳥取県 2200 866 12592
和歌山県 2530 801 12142
兵庫県 2640 972 14304
大阪府 2420 929 13568
奈良県 2310 957 13794
京都府 2458 749 11446
滋賀県 2255 902 13079
福井県 2200 864 12568
石川県 2530 963 14086
富山県 2640 908 13536
三重県 2200 838 12256
岐阜県 2200 831 12172
愛知県 2530 886 13162
静岡県 2750 1062 15494
山梨県 2090 836 12122
長野県 2200 946 13552
新潟県 2310 945 13650
神奈川県 2860 935 14080
東京都 2750 863 13106
千葉県 2970 820 12810
埼玉県 2750 825 12650
群馬県 2310 809 12018
栃木県 2200 902 13024
茨城県 2750 825 12650
福島県 3014 843 13130
山形県 2420 913 13376
秋田県 2310 922 13374
宮城県 2530 908 13426
岩手県 2310 956 13782
青森県 2420 999 14408
北海道 2750 1271 18002

プロパンガス 12m3 どのくらい?熱量(カロリー)

プロパンガス 12m3 当たりの 熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?

一世帯当たり1カ月(年間平均)の使用量

家族人数別 一世帯当たり1カ月(年間平均)プロパンガス使用量 です。家族の人数が多くなれば月の平均使用量も多くなります。

全国 一世帯当たり月平均使用量

家庭用プロパンガスの全国の一世帯当たりの月平均使用量です。

使用量が多い世帯
平均より使用量が多い世帯の方は、なぜ多いのかを確認してみましょう。その上で妥当な量なのか、または、節約可能な量なのか を明確にして、節約術も同時に実施することで、ガス会社変更による料金低下と使用量節約によるダブル効果を狙うのが良いでしょう!

使用量は石油情報センタープロパンガス消費実態調査と日本のLPガス統計2019のデータを元に最新の数値を算出しております。

日付

投稿日:2024年4月29日
最終更新日:

page top