プロパンガス(LPG)料金
ホーム > エネルギー情報 > ガス > プロパンガス 38m3 価格 どのくらい?(2024/12)

プロパンガス 38m3 価格 どのくらい?(2024/12)

プロパンガス 38m3 どのくらい?価格

プロパンガス料金は使用量によって単価が変動します。使用量が 5m3 の場合と 10m3 の場合では、1m当たりの料金が異なります。また、地域によっても価格に差が生じますので、各都道府県の料金も掲載しております。

全国 プロパンガス 38m3 当たりの 料金熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?徹底的に調べてみます!! まずは、38m3 の料金です。全国の最新価格【高値】【平均値】【安値】をそれぞれご紹介します。

※安値や高値は基本料金を含めた金額で比較しています。ですので、基本料金の割合によって高値相場安値相場の m3単価 が逆転する場合があります。単価が安くても、基本料金が高ければ、合計料金が引き上げられ、結果として高値で掲載します。

38m3 価格一覧表 各都道府県

38m3【平均値】各都道府県一覧

38m3 価格の平均値

都道府県基本料金単価
1m3当り
合計料金
全国 2000 666 27308
沖縄県 1861 681 27739
鹿児島県 1771 644 26243
宮崎県 1916 615 25286
大分県 1921 609 25063
熊本県 1839 568 23423
長崎県 1889 652 26665
佐賀県 2045 624 25757
福岡県 2053 579 24055
高知県 2019 579 24021
愛媛県 2007 622 25643
香川県 2056 660 27136
徳島県 2118 608 25222
山口県 2162 667 27508
広島県 2011 622 25647
岡山県 2041 642 26437
島根県 2183 747 30569
鳥取県 2094 704 28846
和歌山県 2017 588 24361
兵庫県 2138 633 26192
大阪府 1861 606 24889
奈良県 1939 592 24435
京都府 2001 635 26131
滋賀県 2014 614 25346
福井県 1945 657 26911
石川県 2035 679 27837
富山県 2183 667 27529
三重県 1929 604 24881
岐阜県 1932 649 26594
愛知県 1900 620 25460
静岡県 1905 634 25997
山梨県 1829 621 25427
長野県 1913 656 26841
新潟県 2106 677 27832
神奈川県 1920 635 26050
東京都 1897 607 24963
千葉県 1860 609 25002
埼玉県 1903 609 25045
群馬県 1874 591 24332
栃木県 1811 610 24991
茨城県 1837 615 25207
福島県 1976 684 27968
山形県 2050 754 30702
秋田県 2000 736 29968
宮城県 1931 661 27049
岩手県 2078 749 30540
青森県 2083 838 33927
北海道 2216 814 33148

38m3【安値】各都道府県一覧

38m3 価格の安値

都道府県基本料金単価
1m3当り
合計料金
全国 1221 440 17941
沖縄県 1443 565 22913
鹿児島県 1250 481 19528
宮崎県 1000 380 15440
大分県 1680 408 17184
熊本県 1095 419 17017
長崎県 1300 482 19616
佐賀県 1650 339 14532
福岡県 1400 412 17056
高知県 1650 465 19320
愛媛県 1155 483 19509
香川県 1430 505 20620
徳島県 1540 440 18260
山口県 1760 567 23306
広島県 1430 452 18606
岡山県 1468 446 18416
島根県 2000 531 22178
鳥取県 1760 430 18100
和歌山県 1617 474 19629
兵庫県 1650 459 19092
大阪府 1100 429 17402
奈良県 1600 448 18624
京都府 1100 458 18504
滋賀県 1650 495 20460
福井県 1540 449 18602
石川県 1600 486 20068
富山県 1980 481 20258
三重県 1430 441 18188
岐阜県 1100 424 17212
愛知県 1300 429 17602
静岡県 1100 397 16186
山梨県 1400 421 17398
長野県 980 440 17700
新潟県 1760 451 18898
神奈川県 1500 465 19170
東京都 1320 435 17850
千葉県 1500 378 15864
埼玉県 880 455 18170
群馬県 857 397 15943
栃木県 1240 421 17238
茨城県 1470 436 18038
福島県 1573 466 19281
山形県 1430 543 22064
秋田県 1760 570 23420
宮城県 1362 446 18310
岩手県 1600 509 20942
青森県 1650 552 22626
北海道 1540 468 19324

38m3【高値】各都道府県一覧

38m3 価格の高値

都道府県基本料金単価
1m3当り
合計料金
全国 2763 997 40649
沖縄県 2151 809 32893
鹿児島県 2255 894 36227
宮崎県 2530 742 30726
大分県 2200 767 31346
熊本県 2220 747 30606
長崎県 2200 1031 41378
佐賀県 2640 776 32128
福岡県 2860 787 32766
高知県 2310 703 29024
愛媛県 2431 806 33059
香川県 2200 800 32600
徳島県 2640 835 34370
山口県 2900 809 33642
広島県 2420 899 36582
岡山県 2420 831 33998
島根県 2310 1204 48062
鳥取県 2310 849 34572
和歌山県 2365 775 31815
兵庫県 2640 948 38664
大阪府 2420 952 38596
奈良県 2310 889 36092
京都府 2513 809 33255
滋賀県 2550 830 34090
福井県 2200 825 33550
石川県 2530 906 36958
富山県 2640 894 36612
三重県 2200 739 30282
岐阜県 2200 831 33778
愛知県 2530 881 36008
静岡県 2695 1067 43241
山梨県 2900 900 37100
長野県 2530 994 40302
新潟県 2420 860 35100
神奈川県 2750 1036 42118
東京都 2750 807 33416
千葉県 3270 829 34772
埼玉県 2750 839 34632
群馬県 2310 848 34534
栃木県 2200 920 37160
茨城県 2750 839 34632
福島県 3014 952 39190
山形県 2420 913 37114
秋田県 2200 943 38034
宮城県 2420 941 38178
岩手県 2420 923 37494
青森県 2530 998 40454
北海道 2750 1221 49148

プロパンガス 38m3 どのくらい?熱量(カロリー)

プロパンガス 38m3 当たりの 熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?

一世帯当たり1カ月(年間平均)の使用量

家族人数別 一世帯当たり1カ月(年間平均)プロパンガス使用量 です。家族の人数が多くなれば月の平均使用量も多くなります。

全国 一世帯当たり月平均使用量

家庭用プロパンガスの全国の一世帯当たりの月平均使用量です。

使用量が多い世帯
平均より使用量が多い世帯の方は、なぜ多いのかを確認してみましょう。その上で妥当な量なのか、または、節約可能な量なのか を明確にして、節約術も同時に実施することで、ガス会社変更による料金低下と使用量節約によるダブル効果を狙うのが良いでしょう!

使用量は石油情報センタープロパンガス消費実態調査と日本のLPガス統計2019のデータを元に最新の数値を算出しております。

日付

投稿日:2024年12月6日
最終更新日: