プロパンガス料金は使用量によって単価が変動します。使用量が 5m3 の場合と 10m3 の場合では、1m当たりの料金が異なります。また、地域によっても価格に差が生じますので、各都道府県の料金も掲載しております。
全国 プロパンガス 38m3 当たりの 料金 や 熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?徹底的に調べてみます!! まずは、38m3 の料金です。全国の最新価格【高値】【平均値】【安値】をそれぞれご紹介します。
平均値相場 38m3 使用の場合 | |
基本料金 | 2,000 円 |
38m3合計料金 | 27,308 円 |
高値相場 38m3 使用の場合 | |
基本料金 | 2,763 円 |
38m3合計料金 | 40,649 円 |
安値相場 38m3 使用の場合 | |
基本料金 | 1,221 円 |
38m3合計料金 | 17,941 円 |
※安値や高値は基本料金を含めた金額で比較しています。ですので、基本料金の割合によって高値相場と安値相場の m3の単価 が逆転する場合があります。単価が安くても、基本料金が高ければ、合計料金が引き上げられ、結果として高値で掲載します。
38m3 価格の平均値
都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
全国 | 2000円 | 666円 | 27308円 |
沖縄県 | 1861円 | 681円 | 27739円 |
鹿児島県 | 1771円 | 644円 | 26243円 |
宮崎県 | 1916円 | 615円 | 25286円 |
大分県 | 1921円 | 609円 | 25063円 |
熊本県 | 1839円 | 568円 | 23423円 |
長崎県 | 1889円 | 652円 | 26665円 |
佐賀県 | 2045円 | 624円 | 25757円 |
福岡県 | 2053円 | 579円 | 24055円 |
高知県 | 2019円 | 579円 | 24021円 |
愛媛県 | 2007円 | 622円 | 25643円 |
香川県 | 2056円 | 660円 | 27136円 |
徳島県 | 2118円 | 608円 | 25222円 |
山口県 | 2162円 | 667円 | 27508円 |
広島県 | 2011円 | 622円 | 25647円 |
岡山県 | 2041円 | 642円 | 26437円 |
島根県 | 2183円 | 747円 | 30569円 |
鳥取県 | 2094円 | 704円 | 28846円 |
和歌山県 | 2017円 | 588円 | 24361円 |
兵庫県 | 2138円 | 633円 | 26192円 |
大阪府 | 1861円 | 606円 | 24889円 |
奈良県 | 1939円 | 592円 | 24435円 |
京都府 | 2001円 | 635円 | 26131円 |
滋賀県 | 2014円 | 614円 | 25346円 |
福井県 | 1945円 | 657円 | 26911円 |
石川県 | 2035円 | 679円 | 27837円 |
富山県 | 2183円 | 667円 | 27529円 |
三重県 | 1929円 | 604円 | 24881円 |
岐阜県 | 1932円 | 649円 | 26594円 |
愛知県 | 1900円 | 620円 | 25460円 |
静岡県 | 1905円 | 634円 | 25997円 |
山梨県 | 1829円 | 621円 | 25427円 |
長野県 | 1913円 | 656円 | 26841円 |
新潟県 | 2106円 | 677円 | 27832円 |
神奈川県 | 1920円 | 635円 | 26050円 |
東京都 | 1897円 | 607円 | 24963円 |
千葉県 | 1860円 | 609円 | 25002円 |
埼玉県 | 1903円 | 609円 | 25045円 |
群馬県 | 1874円 | 591円 | 24332円 |
栃木県 | 1811円 | 610円 | 24991円 |
茨城県 | 1837円 | 615円 | 25207円 |
福島県 | 1976円 | 684円 | 27968円 |
山形県 | 2050円 | 754円 | 30702円 |
秋田県 | 2000円 | 736円 | 29968円 |
宮城県 | 1931円 | 661円 | 27049円 |
岩手県 | 2078円 | 749円 | 30540円 |
青森県 | 2083円 | 838円 | 33927円 |
北海道 | 2216円 | 814円 | 33148円 |
38m3 価格の安値
都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
全国 | 1221円 | 440円 | 17941円 |
沖縄県 | 1443円 | 565円 | 22913円 |
鹿児島県 | 1250円 | 481円 | 19528円 |
宮崎県 | 1000円 | 380円 | 15440円 |
大分県 | 1680円 | 408円 | 17184円 |
熊本県 | 1095円 | 419円 | 17017円 |
長崎県 | 1300円 | 482円 | 19616円 |
佐賀県 | 1650円 | 339円 | 14532円 |
福岡県 | 1400円 | 412円 | 17056円 |
高知県 | 1650円 | 465円 | 19320円 |
愛媛県 | 1155円 | 483円 | 19509円 |
香川県 | 1430円 | 505円 | 20620円 |
徳島県 | 1540円 | 440円 | 18260円 |
山口県 | 1760円 | 567円 | 23306円 |
広島県 | 1430円 | 452円 | 18606円 |
岡山県 | 1468円 | 446円 | 18416円 |
島根県 | 2000円 | 531円 | 22178円 |
鳥取県 | 1760円 | 430円 | 18100円 |
和歌山県 | 1617円 | 474円 | 19629円 |
兵庫県 | 1650円 | 459円 | 19092円 |
大阪府 | 1100円 | 429円 | 17402円 |
奈良県 | 1600円 | 448円 | 18624円 |
京都府 | 1100円 | 458円 | 18504円 |
滋賀県 | 1650円 | 495円 | 20460円 |
福井県 | 1540円 | 449円 | 18602円 |
石川県 | 1600円 | 486円 | 20068円 |
富山県 | 1980円 | 481円 | 20258円 |
三重県 | 1430円 | 441円 | 18188円 |
岐阜県 | 1100円 | 424円 | 17212円 |
愛知県 | 1300円 | 429円 | 17602円 |
静岡県 | 1100円 | 397円 | 16186円 |
山梨県 | 1400円 | 421円 | 17398円 |
長野県 | 980円 | 440円 | 17700円 |
新潟県 | 1760円 | 451円 | 18898円 |
神奈川県 | 1500円 | 465円 | 19170円 |
東京都 | 1320円 | 435円 | 17850円 |
千葉県 | 1500円 | 378円 | 15864円 |
埼玉県 | 880円 | 455円 | 18170円 |
群馬県 | 857円 | 397円 | 15943円 |
栃木県 | 1240円 | 421円 | 17238円 |
茨城県 | 1470円 | 436円 | 18038円 |
福島県 | 1573円 | 466円 | 19281円 |
山形県 | 1430円 | 543円 | 22064円 |
秋田県 | 1760円 | 570円 | 23420円 |
宮城県 | 1362円 | 446円 | 18310円 |
岩手県 | 1600円 | 509円 | 20942円 |
青森県 | 1650円 | 552円 | 22626円 |
北海道 | 1540円 | 468円 | 19324円 |
38m3 価格の高値
都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
全国 | 2763円 | 997円 | 40649円 |
沖縄県 | 2151円 | 809円 | 32893円 |
鹿児島県 | 2255円 | 894円 | 36227円 |
宮崎県 | 2530円 | 742円 | 30726円 |
大分県 | 2200円 | 767円 | 31346円 |
熊本県 | 2220円 | 747円 | 30606円 |
長崎県 | 2200円 | 1031円 | 41378円 |
佐賀県 | 2640円 | 776円 | 32128円 |
福岡県 | 2860円 | 787円 | 32766円 |
高知県 | 2310円 | 703円 | 29024円 |
愛媛県 | 2431円 | 806円 | 33059円 |
香川県 | 2200円 | 800円 | 32600円 |
徳島県 | 2640円 | 835円 | 34370円 |
山口県 | 2900円 | 809円 | 33642円 |
広島県 | 2420円 | 899円 | 36582円 |
岡山県 | 2420円 | 831円 | 33998円 |
島根県 | 2310円 | 1204円 | 48062円 |
鳥取県 | 2310円 | 849円 | 34572円 |
和歌山県 | 2365円 | 775円 | 31815円 |
兵庫県 | 2640円 | 948円 | 38664円 |
大阪府 | 2420円 | 952円 | 38596円 |
奈良県 | 2310円 | 889円 | 36092円 |
京都府 | 2513円 | 809円 | 33255円 |
滋賀県 | 2550円 | 830円 | 34090円 |
福井県 | 2200円 | 825円 | 33550円 |
石川県 | 2530円 | 906円 | 36958円 |
富山県 | 2640円 | 894円 | 36612円 |
三重県 | 2200円 | 739円 | 30282円 |
岐阜県 | 2200円 | 831円 | 33778円 |
愛知県 | 2530円 | 881円 | 36008円 |
静岡県 | 2695円 | 1067円 | 43241円 |
山梨県 | 2900円 | 900円 | 37100円 |
長野県 | 2530円 | 994円 | 40302円 |
新潟県 | 2420円 | 860円 | 35100円 |
神奈川県 | 2750円 | 1036円 | 42118円 |
東京都 | 2750円 | 807円 | 33416円 |
千葉県 | 3270円 | 829円 | 34772円 |
埼玉県 | 2750円 | 839円 | 34632円 |
群馬県 | 2310円 | 848円 | 34534円 |
栃木県 | 2200円 | 920円 | 37160円 |
茨城県 | 2750円 | 839円 | 34632円 |
福島県 | 3014円 | 952円 | 39190円 |
山形県 | 2420円 | 913円 | 37114円 |
秋田県 | 2200円 | 943円 | 38034円 |
宮城県 | 2420円 | 941円 | 38178円 |
岩手県 | 2420円 | 923円 | 37494円 |
青森県 | 2530円 | 998円 | 40454円 |
北海道 | 2750円 | 1221円 | 49148円 |
プロパンガス 38m3 当たりの 熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?
200 Lの風呂沸かす 1 回 5800 kcal 熱効率 8割
どん兵衛 きつねうどん(96g) 1 個 = 413 kcal
家族人数別 一世帯当たり の1カ月(年間平均)の プロパンガス使用量 です。家族の人数が多くなれば月の平均使用量も多くなります。
家庭用プロパンガスの全国の一世帯当たりの月平均使用量です。
使用量は石油情報センタープロパンガス消費実態調査と日本のLPガス統計2019のデータを元に最新の数値を算出しております。
- 石油情報センター プロパンガス消費実態調査
(調査対象世帯は8,856世帯)
https://oil-info.ieej.or.jp/documents/data/20080303_2.pdf- 日本のLPガス統計2019
https://www.j-lpgas.gr.jp/en/download/dl/statistical_data_2019.pdf