プロパンガス(LPG)料金
ホーム > エネルギー情報 > ガス > プロパンガス 48m3 価格 どのくらい?(2024/12)

プロパンガス 48m3 価格 どのくらい?(2024/12)

プロパンガス 48m3 どのくらい?価格

プロパンガス料金は使用量によって単価が変動します。使用量が 5m3 の場合と 10m3 の場合では、1m当たりの料金が異なります。また、地域によっても価格に差が生じますので、各都道府県の料金も掲載しております。

全国 プロパンガス 48m3 当たりの 料金熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?徹底的に調べてみます!! まずは、48m3 の料金です。全国の最新価格【高値】【平均値】【安値】をそれぞれご紹介します。

※安値や高値は基本料金を含めた金額で比較しています。ですので、基本料金の割合によって高値相場安値相場の m3単価 が逆転する場合があります。単価が安くても、基本料金が高ければ、合計料金が引き上げられ、結果として高値で掲載します。

48m3 価格一覧表 各都道府県

48m3【平均値】各都道府県一覧

48m3 価格の平均値

都道府県基本料金単価
1m3当り
合計料金
全国 2000 666 33968
沖縄県 1861 681 34549
鹿児島県 1771 644 32683
宮崎県 1916 615 31436
大分県 1921 609 31153
熊本県 1839 568 29103
長崎県 1889 652 33185
佐賀県 2045 624 31997
福岡県 2053 579 29845
高知県 2019 579 29811
愛媛県 2007 622 31863
香川県 2056 660 33736
徳島県 2118 608 31302
山口県 2162 667 34178
広島県 2011 622 31867
岡山県 2041 642 32857
島根県 2183 747 38039
鳥取県 2094 704 35886
和歌山県 2017 588 30241
兵庫県 2138 633 32522
大阪府 1861 606 30949
奈良県 1939 592 30355
京都府 2001 635 32481
滋賀県 2014 614 31486
福井県 1945 657 33481
石川県 2035 679 34627
富山県 2183 667 34199
三重県 1929 604 30921
岐阜県 1932 649 33084
愛知県 1900 620 31660
静岡県 1905 634 32337
山梨県 1829 621 31637
長野県 1913 656 33401
新潟県 2106 677 34602
神奈川県 1920 635 32400
東京都 1897 607 31033
千葉県 1860 609 31092
埼玉県 1903 609 31135
群馬県 1874 591 30242
栃木県 1811 610 31091
茨城県 1837 615 31357
福島県 1976 684 34808
山形県 2050 754 38242
秋田県 2000 736 37328
宮城県 1931 661 33659
岩手県 2078 749 38030
青森県 2083 838 42307
北海道 2216 814 41288

48m3【安値】各都道府県一覧

48m3 価格の安値

都道府県基本料金単価
1m3当り
合計料金
全国 1221 440 22341
沖縄県 1443 565 28563
鹿児島県 1250 481 24338
宮崎県 1000 380 19240
大分県 1680 408 21264
熊本県 1095 419 21207
長崎県 1300 482 24436
佐賀県 1650 339 17922
福岡県 1400 412 21176
高知県 1650 465 23970
愛媛県 1155 483 24339
香川県 1430 505 25670
徳島県 1540 440 22660
山口県 1760 567 28976
広島県 1430 452 23126
岡山県 1468 446 22876
島根県 2000 531 27488
鳥取県 1760 430 22400
和歌山県 1617 474 24369
兵庫県 1650 459 23682
大阪府 1100 429 21692
奈良県 1600 448 23104
京都府 1100 458 23084
滋賀県 1650 495 25410
福井県 1540 449 23092
石川県 1600 486 24928
富山県 1980 481 25068
三重県 1430 441 22598
岐阜県 1100 424 21452
愛知県 1300 429 21892
静岡県 1100 397 20156
山梨県 1400 421 21608
長野県 980 440 22100
新潟県 1760 451 23408
神奈川県 1500 465 23820
東京都 1320 435 22200
千葉県 1500 378 19644
埼玉県 880 455 22720
群馬県 857 397 19913
栃木県 1240 421 21448
茨城県 1470 436 22398
福島県 1573 466 23941
山形県 1430 543 27494
秋田県 1760 570 29120
宮城県 1362 446 22770
岩手県 1600 509 26032
青森県 1650 552 28146
北海道 1540 468 24004

48m3【高値】各都道府県一覧

48m3 価格の高値

都道府県基本料金単価
1m3当り
合計料金
全国 2763 997 50619
沖縄県 2151 809 40983
鹿児島県 2255 894 45167
宮崎県 2530 742 38146
大分県 2200 767 39016
熊本県 2220 747 38076
長崎県 2200 1031 51688
佐賀県 2640 776 39888
福岡県 2860 787 40636
高知県 2310 703 36054
愛媛県 2431 806 41119
香川県 2200 800 40600
徳島県 2640 835 42720
山口県 2900 809 41732
広島県 2420 899 45572
岡山県 2420 831 42308
島根県 2310 1204 60102
鳥取県 2310 849 43062
和歌山県 2365 775 39565
兵庫県 2640 948 48144
大阪府 2420 952 48116
奈良県 2310 889 44982
京都府 2513 809 41345
滋賀県 2550 830 42390
福井県 2200 825 41800
石川県 2530 906 46018
富山県 2640 894 45552
三重県 2200 739 37672
岐阜県 2200 831 42088
愛知県 2530 881 44818
静岡県 2695 1067 53911
山梨県 2900 900 46100
長野県 2530 994 50242
新潟県 2420 860 43700
神奈川県 2750 1036 52478
東京都 2750 807 41486
千葉県 3270 829 43062
埼玉県 2750 839 43022
群馬県 2310 848 43014
栃木県 2200 920 46360
茨城県 2750 839 43022
福島県 3014 952 48710
山形県 2420 913 46244
秋田県 2200 943 47464
宮城県 2420 941 47588
岩手県 2420 923 46724
青森県 2530 998 50434
北海道 2750 1221 61358

プロパンガス 48m3 どのくらい?熱量(カロリー)

プロパンガス 48m3 当たりの 熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?

一世帯当たり1カ月(年間平均)の使用量

家族人数別 一世帯当たり1カ月(年間平均)プロパンガス使用量 です。家族の人数が多くなれば月の平均使用量も多くなります。

全国 一世帯当たり月平均使用量

家庭用プロパンガスの全国の一世帯当たりの月平均使用量です。

使用量が多い世帯
平均より使用量が多い世帯の方は、なぜ多いのかを確認してみましょう。その上で妥当な量なのか、または、節約可能な量なのか を明確にして、節約術も同時に実施することで、ガス会社変更による料金低下と使用量節約によるダブル効果を狙うのが良いでしょう!

使用量は石油情報センタープロパンガス消費実態調査と日本のLPガス統計2019のデータを元に最新の数値を算出しております。

日付

投稿日:2024年12月6日
最終更新日: