プロパンガス料金は使用量によって単価が変動します。使用量が 5m3 の場合と 10m3 の場合では、1m当たりの料金が異なります。また、地域によっても価格に差が生じますので、各都道府県の料金も掲載しております。
全国 プロパンガス 48m3 当たりの 料金 や 熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?徹底的に調べてみます!! まずは、48m3 の料金です。全国の最新価格【高値】【平均値】【安値】をそれぞれご紹介します。
平均値相場 48m3 使用の場合 | |
基本料金 | 2,000 円 |
48m3合計料金 | 33,968 円 |
高値相場 48m3 使用の場合 | |
基本料金 | 2,763 円 |
48m3合計料金 | 50,619 円 |
安値相場 48m3 使用の場合 | |
基本料金 | 1,221 円 |
48m3合計料金 | 22,341 円 |
※安値や高値は基本料金を含めた金額で比較しています。ですので、基本料金の割合によって高値相場と安値相場の m3の単価 が逆転する場合があります。単価が安くても、基本料金が高ければ、合計料金が引き上げられ、結果として高値で掲載します。
48m3 価格の平均値
都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
全国 | 2000円 | 666円 | 33968円 |
沖縄県 | 1861円 | 681円 | 34549円 |
鹿児島県 | 1771円 | 644円 | 32683円 |
宮崎県 | 1916円 | 615円 | 31436円 |
大分県 | 1921円 | 609円 | 31153円 |
熊本県 | 1839円 | 568円 | 29103円 |
長崎県 | 1889円 | 652円 | 33185円 |
佐賀県 | 2045円 | 624円 | 31997円 |
福岡県 | 2053円 | 579円 | 29845円 |
高知県 | 2019円 | 579円 | 29811円 |
愛媛県 | 2007円 | 622円 | 31863円 |
香川県 | 2056円 | 660円 | 33736円 |
徳島県 | 2118円 | 608円 | 31302円 |
山口県 | 2162円 | 667円 | 34178円 |
広島県 | 2011円 | 622円 | 31867円 |
岡山県 | 2041円 | 642円 | 32857円 |
島根県 | 2183円 | 747円 | 38039円 |
鳥取県 | 2094円 | 704円 | 35886円 |
和歌山県 | 2017円 | 588円 | 30241円 |
兵庫県 | 2138円 | 633円 | 32522円 |
大阪府 | 1861円 | 606円 | 30949円 |
奈良県 | 1939円 | 592円 | 30355円 |
京都府 | 2001円 | 635円 | 32481円 |
滋賀県 | 2014円 | 614円 | 31486円 |
福井県 | 1945円 | 657円 | 33481円 |
石川県 | 2035円 | 679円 | 34627円 |
富山県 | 2183円 | 667円 | 34199円 |
三重県 | 1929円 | 604円 | 30921円 |
岐阜県 | 1932円 | 649円 | 33084円 |
愛知県 | 1900円 | 620円 | 31660円 |
静岡県 | 1905円 | 634円 | 32337円 |
山梨県 | 1829円 | 621円 | 31637円 |
長野県 | 1913円 | 656円 | 33401円 |
新潟県 | 2106円 | 677円 | 34602円 |
神奈川県 | 1920円 | 635円 | 32400円 |
東京都 | 1897円 | 607円 | 31033円 |
千葉県 | 1860円 | 609円 | 31092円 |
埼玉県 | 1903円 | 609円 | 31135円 |
群馬県 | 1874円 | 591円 | 30242円 |
栃木県 | 1811円 | 610円 | 31091円 |
茨城県 | 1837円 | 615円 | 31357円 |
福島県 | 1976円 | 684円 | 34808円 |
山形県 | 2050円 | 754円 | 38242円 |
秋田県 | 2000円 | 736円 | 37328円 |
宮城県 | 1931円 | 661円 | 33659円 |
岩手県 | 2078円 | 749円 | 38030円 |
青森県 | 2083円 | 838円 | 42307円 |
北海道 | 2216円 | 814円 | 41288円 |
48m3 価格の安値
都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
全国 | 1221円 | 440円 | 22341円 |
沖縄県 | 1443円 | 565円 | 28563円 |
鹿児島県 | 1250円 | 481円 | 24338円 |
宮崎県 | 1000円 | 380円 | 19240円 |
大分県 | 1680円 | 408円 | 21264円 |
熊本県 | 1095円 | 419円 | 21207円 |
長崎県 | 1300円 | 482円 | 24436円 |
佐賀県 | 1650円 | 339円 | 17922円 |
福岡県 | 1400円 | 412円 | 21176円 |
高知県 | 1650円 | 465円 | 23970円 |
愛媛県 | 1155円 | 483円 | 24339円 |
香川県 | 1430円 | 505円 | 25670円 |
徳島県 | 1540円 | 440円 | 22660円 |
山口県 | 1760円 | 567円 | 28976円 |
広島県 | 1430円 | 452円 | 23126円 |
岡山県 | 1468円 | 446円 | 22876円 |
島根県 | 2000円 | 531円 | 27488円 |
鳥取県 | 1760円 | 430円 | 22400円 |
和歌山県 | 1617円 | 474円 | 24369円 |
兵庫県 | 1650円 | 459円 | 23682円 |
大阪府 | 1100円 | 429円 | 21692円 |
奈良県 | 1600円 | 448円 | 23104円 |
京都府 | 1100円 | 458円 | 23084円 |
滋賀県 | 1650円 | 495円 | 25410円 |
福井県 | 1540円 | 449円 | 23092円 |
石川県 | 1600円 | 486円 | 24928円 |
富山県 | 1980円 | 481円 | 25068円 |
三重県 | 1430円 | 441円 | 22598円 |
岐阜県 | 1100円 | 424円 | 21452円 |
愛知県 | 1300円 | 429円 | 21892円 |
静岡県 | 1100円 | 397円 | 20156円 |
山梨県 | 1400円 | 421円 | 21608円 |
長野県 | 980円 | 440円 | 22100円 |
新潟県 | 1760円 | 451円 | 23408円 |
神奈川県 | 1500円 | 465円 | 23820円 |
東京都 | 1320円 | 435円 | 22200円 |
千葉県 | 1500円 | 378円 | 19644円 |
埼玉県 | 880円 | 455円 | 22720円 |
群馬県 | 857円 | 397円 | 19913円 |
栃木県 | 1240円 | 421円 | 21448円 |
茨城県 | 1470円 | 436円 | 22398円 |
福島県 | 1573円 | 466円 | 23941円 |
山形県 | 1430円 | 543円 | 27494円 |
秋田県 | 1760円 | 570円 | 29120円 |
宮城県 | 1362円 | 446円 | 22770円 |
岩手県 | 1600円 | 509円 | 26032円 |
青森県 | 1650円 | 552円 | 28146円 |
北海道 | 1540円 | 468円 | 24004円 |
48m3 価格の高値
都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
全国 | 2763円 | 997円 | 50619円 |
沖縄県 | 2151円 | 809円 | 40983円 |
鹿児島県 | 2255円 | 894円 | 45167円 |
宮崎県 | 2530円 | 742円 | 38146円 |
大分県 | 2200円 | 767円 | 39016円 |
熊本県 | 2220円 | 747円 | 38076円 |
長崎県 | 2200円 | 1031円 | 51688円 |
佐賀県 | 2640円 | 776円 | 39888円 |
福岡県 | 2860円 | 787円 | 40636円 |
高知県 | 2310円 | 703円 | 36054円 |
愛媛県 | 2431円 | 806円 | 41119円 |
香川県 | 2200円 | 800円 | 40600円 |
徳島県 | 2640円 | 835円 | 42720円 |
山口県 | 2900円 | 809円 | 41732円 |
広島県 | 2420円 | 899円 | 45572円 |
岡山県 | 2420円 | 831円 | 42308円 |
島根県 | 2310円 | 1204円 | 60102円 |
鳥取県 | 2310円 | 849円 | 43062円 |
和歌山県 | 2365円 | 775円 | 39565円 |
兵庫県 | 2640円 | 948円 | 48144円 |
大阪府 | 2420円 | 952円 | 48116円 |
奈良県 | 2310円 | 889円 | 44982円 |
京都府 | 2513円 | 809円 | 41345円 |
滋賀県 | 2550円 | 830円 | 42390円 |
福井県 | 2200円 | 825円 | 41800円 |
石川県 | 2530円 | 906円 | 46018円 |
富山県 | 2640円 | 894円 | 45552円 |
三重県 | 2200円 | 739円 | 37672円 |
岐阜県 | 2200円 | 831円 | 42088円 |
愛知県 | 2530円 | 881円 | 44818円 |
静岡県 | 2695円 | 1067円 | 53911円 |
山梨県 | 2900円 | 900円 | 46100円 |
長野県 | 2530円 | 994円 | 50242円 |
新潟県 | 2420円 | 860円 | 43700円 |
神奈川県 | 2750円 | 1036円 | 52478円 |
東京都 | 2750円 | 807円 | 41486円 |
千葉県 | 3270円 | 829円 | 43062円 |
埼玉県 | 2750円 | 839円 | 43022円 |
群馬県 | 2310円 | 848円 | 43014円 |
栃木県 | 2200円 | 920円 | 46360円 |
茨城県 | 2750円 | 839円 | 43022円 |
福島県 | 3014円 | 952円 | 48710円 |
山形県 | 2420円 | 913円 | 46244円 |
秋田県 | 2200円 | 943円 | 47464円 |
宮城県 | 2420円 | 941円 | 47588円 |
岩手県 | 2420円 | 923円 | 46724円 |
青森県 | 2530円 | 998円 | 50434円 |
北海道 | 2750円 | 1221円 | 61358円 |
プロパンガス 48m3 当たりの 熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?
200 Lの風呂沸かす 1 回 5800 kcal 熱効率 8割
どん兵衛 きつねうどん(96g) 1 個 = 413 kcal
家族人数別 一世帯当たり の1カ月(年間平均)の プロパンガス使用量 です。家族の人数が多くなれば月の平均使用量も多くなります。
家庭用プロパンガスの全国の一世帯当たりの月平均使用量です。
使用量は石油情報センタープロパンガス消費実態調査と日本のLPガス統計2019のデータを元に最新の数値を算出しております。
- 石油情報センター プロパンガス消費実態調査
(調査対象世帯は8,856世帯)
https://oil-info.ieej.or.jp/documents/data/20080303_2.pdf- 日本のLPガス統計2019
https://www.j-lpgas.gr.jp/en/download/dl/statistical_data_2019.pdf