ファトマグ
×
プロパンガス消費者生活センター
 
【4つのご要望に対応】
新規契約
変更/切り替え
引越し
一戸建て
【4つのご安心】
適正価格
近所で安心
無料代行
値上防止
【お問い合わせ】
ファトマグ×
プロパンガス消費者生活センター
ご相談・ガス会社の変更
新規契約はすべて無料!
一戸建て/物件オーナー様専用
 
第一ガス株式会社
第一ガス株式会社
| 所在市町村 | 
| 長崎県 | 
| 営業所名 | 
| 第一ガス株式会社 Googleで検索 | 
| HP料金公開 | 
| 〇 | 
| 店舗料金公開 | 
| × | 
| 基本料金 | 
| - | 
| 従量単価 | 
| - | 
LPガス販売事業者によるLPガス料金の公表状況調査の結果について(平成29年度調査)経済産業省 資源エネルギー庁
資源エネルギー庁が全国のLPガス販売事業者に対してLPガス料金の公表状況に関する調査を行った結果です。以下のリストは、資源エネルギー庁が一般財団法人エルピーガス振興センターに委託して、平成30年2月から3月にかけて実施したアンケート調査の結果に基づいたものです。ホームページ及び店頭での公表について確認しているものではありません。
長崎県 地域 プロパンガス料金表(税抜)
【長崎県長崎県】
【2023年12月 最新料金表】
※次回料金更新 2024/1/31
| 高値相場価格 税抜 | |||
| 5m3 使用 | 10m3 使用 | 15m3 使用 | 20m3 使用 | 
| 基本料金 ¥2,000 | |||
| 基本抜 ¥3,199 | 基本抜 ¥6,499 | 基本抜 ¥9,600 | 基本抜 ¥12,699 | 
| 単価 ¥640 (1m3) | 単価 ¥650 (1m3) | 単価 ¥640 (1m3) | 単価 ¥635 (1m3) | 
| 合計 ¥5,199 基本料割合 38.5% | 合計 ¥8,499 基本料割合 23.5% | 合計 ¥11,600 基本料割合 17.2% | 合計 ¥14,699 基本料割合 13.6% | 
| 平均値相場価格 税抜 | |||
| 5m3 使用 | 10m3 使用 | 15m3 使用 | 20m3 使用 | 
| 基本料金 ¥1,672 | |||
| 基本抜 ¥2,894 | 基本抜 ¥5,665 | 基本抜 ¥8,175 | 基本抜 ¥10,686 | 
| 単価 ¥579 (1m3) | 単価 ¥567 (1m3) | 単価 ¥545 (1m3) | 単価 ¥534 (1m3) | 
| 合計 ¥4,566 基本料割合 36.6% | 合計 ¥7,337 基本料割合 22.8% | 合計 ¥9,847 基本料割合 17% | 合計 ¥12,358 基本料割合 13.5% | 
| 安値相場価格 税抜 | |||
| 5m3 使用 | 10m3 使用 | 15m3 使用 | 20m3 使用 | 
| 基本料金 ¥982 | |||
| 基本抜 ¥3,019 | 基本抜 ¥5,136 | 基本抜 ¥6,990 | 基本抜 ¥8,835 | 
| 単価 ¥604 (1m3) | 単価 ¥514 (1m3) | 単価 ¥466 (1m3) | 単価 ¥442 (1m3) | 
| 合計 ¥4,001 基本料割合 24.5% | 合計 ¥6,118 基本料割合 16.1% | 合計 ¥7,972 基本料割合 12.3% | 合計 ¥9,817 基本料割合 10% | 
長崎県 地域 プロパンガス料金表(税込 10%)
【長崎県長崎県】
【2023年12月 最新料金表】
※次回料金更新 2024/1/31
| 高値相場価格 税込 10% | |||
| 5m3 使用 | 10m3 使用 | 15m3 使用 | 20m3 使用 | 
| 基本料金 ¥2,200 | |||
| 基本抜 ¥3,565 | 基本抜 ¥7,240 | 基本抜 ¥10,695 | 基本抜 ¥14,150 | 
| 単価 ¥713 (1m3) | 単価 ¥724 (1m3) | 単価 ¥713 (1m3) | 単価 ¥708 (1m3) | 
| 合計 ¥5,765 基本料割合 38.2% | 合計 ¥9,440 基本料割合 23.3% | 合計 ¥12,895 基本料割合 17.1% | 合計 ¥16,350 基本料割合 13.5% | 
| 平均値相場価格 税込 10% | |||
| 5m3 使用 | 10m3 使用 | 15m3 使用 | 20m3 使用 | 
| 基本料金 ¥1,839 | |||
| 基本抜 ¥3,207 | 基本抜 ¥6,278 | 基本抜 ¥9,060 | 基本抜 ¥11,848 | 
| 単価 ¥641 (1m3) | 単価 ¥628 (1m3) | 単価 ¥604 (1m3) | 単価 ¥592 (1m3) | 
| 合計 ¥5,046 基本料割合 36.4% | 合計 ¥8,117 基本料割合 22.7% | 合計 ¥10,899 基本料割合 16.9% | 合計 ¥13,687 基本料割合 13.4% | 
| 安値相場価格 税込 10% | |||
| 5m3 使用 | 10m3 使用 | 15m3 使用 | 20m3 使用 | 
| 基本料金 ¥1,080 | |||
| 基本抜 ¥3,337 | 基本抜 ¥5,680 | 基本抜 ¥7,725 | 基本抜 ¥9,780 | 
| 単価 ¥667 (1m3) | 単価 ¥568 (1m3) | 単価 ¥515 (1m3) | 単価 ¥489 (1m3) | 
| 合計 ¥4,417 基本料割合 24.5% | 合計 ¥6,760 基本料割合 16% | 合計 ¥8,805 基本料割合 12.3% | 合計 ¥10,860 基本料割合 9.9% | 
プロパンガス料金を電話1本で節約する
自力で良いガス会社を見つけるのは難しいので、信頼できる専門機関で相談し、安いガス会社さんを発見してみて下さい!
ファトマグ
×
プロパンガス消費者生活センター
 
【4つのご要望に対応】
新規契約
変更/切り替え
引越し
一戸建て
【4つのご安心】
適正価格
近所で安心
無料代行
値上防止
【お問い合わせ】
ファトマグ×
プロパンガス消費者生活センター
ご相談・ガス会社の変更
新規契約はすべて無料!
一戸建て/物件オーナー様専用
 
プロパンガス料金日本一!!
ファトマグでは最新のプロパンガス料金を 全国市区町村毎 に掲載しています。料金の 見やすさ、情報量、公平性、信頼度、最新性、など、プロパンガス料金について、あらゆる側面から総合的に掲載している情報サイトとして日本一を自負しています。料金情報は「石油情報センター」から公正な情報を取得・掲載しているので信頼できます。現在の料金と比較し、不当に高くないか?!是非参考にしてみて下さい。不透明なプロパンガス業界において、適正な料金が日本全国に広がるよう、本ページをブックマーク(Twitter Facebook など) して頂ければ幸いです。





コメントを残す