LNG(都市ガス)の 年代別 の 輸入 データです。1970年~2017年まで過去47年分の【年代別】輸入データを表で掲載しています。
LNGの輸入【国別】量や割合
LNG(都市ガス)の輸入について
1969年以前、日本において天然ガス利用は国産天然ガスに限られ、一次エネルギーの国内供給全体に占める割合は非常に低く、約1.1%に過ぎませんでした。1969年からLPGが導入され、アメリカ(アラスカ)からの輸入を皮切りに、中東諸国、東南アジアからも輸入が開始されました。現在では主要な国内供給一次エネルギーとなっています。
以降、LPGの国内需要は高まり続け、石油や石炭、原子力などの一次エネルギーの国内供給に占める割合は、2014年に過去最高の24.2 %に到達しました。2017年は23.3 %と高い水準を維持しています。2017年に輸入された天然ガスの全量は8,389 万トンで、その全てがLNG(液化天然ガス)として輸入されました。同年の天然ガスの国内供給の輸入割合は97.5 %であり、殆どが国外からの輸入で賄われています。残りの2.5%は、国内天然ガスの生産で供給されています。同年の国内生産量は29億m3で、液化したLPG換算で約216万トンになります。国内生産地は主に新潟県、千葉県、北海道などです。
天然ガスの国内用途は主に電力用LNGと都市ガス用LNGです。2017年度は電力用LNGとして62 %が使用され、都市ガス用LNGとして33 %が使われています。
LNG(都市ガス)の輸入量 2018年度
日本は世界のLNG輸入量の約1/4を占める最も多くのLNGを輸入している国です。

都市ガスで使用されるLNG(天然ガス)の輸入元国とその割合と量です。輸入されたLNG(天然ガス)の約36%が都市ガスとして使用されます。その他は発電等で使用されます。
LNGの輸入量(2018年度)国別 | ||
総輸入量:85,500,000 t(1130億m3) | ||
国 | 割合 | 量(単位トン) |
オーストラリア | 35.4 % | 28,514,700 t |
マレーシア | 12.9 % | 10,390,950 t |
カタール | 12.0 % | 9,666,000 t |
ロシア | 7.6 % | 6,121,800 t |
アラブ首長国連邦 | 6.3 % | 5,074,650 t |
インドネシア | 6.2 % | 4,994,100 t |
ブルネイ | 5.3 % | 4,269,150 t |
パプアニューギニア | 4.0 % | 3,222,000 t |
オマーン | 3.4 % | 2,738,700 t |
アメリカ | 3.2 % | 2,577,600 t |
その他 | 3.7 % | 2,980,350 t |
※出典:財務省貿易統計
LNG(都市ガス)年別の過去の輸入データ
LNG(都市ガス)年代別の輸入データです。
1970年~2017年まで過去47年分のLNG(都市ガス)の各年の輸入データです。
【各年】1970年~2017年 合計輸入量
1970年-2017年まで過去47年分
輸入年 | LNG 輸入量( t ) |
LNG 輸入割合 * |
---|---|---|
2017 年 詳細 |
83,889,000 t | 4.165 %![]() |
2016 年 詳細 |
84,749,000 t | 4.208 %![]() |
2015 年 詳細 |
83,569,000 t | 4.149 %![]() |
2014 年 詳細 |
89,073,000 t | 4.423 %![]() |
2013 年 詳細 |
87,730,000 t | 4.356 %![]() |
2012 年 詳細 |
86,865,000 t | 4.313 %![]() |
2011 年 詳細 |
83,183,000 t | 4.13 %![]() |
2010 年 詳細 |
70,561,000 t | 3.504 %![]() |
2009 年 詳細 |
66,352,000 t | 3.295 %![]() |
2008 年 詳細 |
68,135,000 t | 3.383 %![]() |
2007 年 詳細 |
68,305,000 t | 3.392 %![]() |
2006 年 詳細 |
63,311,000 t | 3.144 %![]() |
2005 年 詳細 |
57,918,000 t | 2.876 %![]() |
2004 年 詳細 |
58,018,000 t | 2.881 %![]() |
2003 年 詳細 |
58,538,000 t | 2.907 %![]() |
2002 年 詳細 |
55,019,000 t | 2.732 %![]() |
2001 年 詳細 |
54,419,000 t | 2.702 %![]() |
2000 年 詳細 |
54,157,000 t | 2.689 %![]() |
1999 年 詳細 |
52,111,000 t | 2.587 %![]() |
1998 年 詳細 |
49,478,000 t | 2.457 %![]() |
1997 年 詳細 |
48,349,000 t | 2.401 %![]() |
1996 年 詳細 |
46,445,000 t | 2.306 %![]() |
1995 年 詳細 |
43,688,000 t | 2.169 %![]() |
1994 年 詳細 |
42,375,000 t | 2.104 %![]() |
1993 年 詳細 |
40,076,000 t | 1.99 %![]() |
1992 年 詳細 |
38,977,000 t | 1.935 %![]() |
1991 年 詳細 |
37,951,000 t | 1.884 %![]() |
1990 年 詳細 |
36,077,000 t | 1.791 %![]() |
1989 年 詳細 |
33,040,000 t | 1.641 %![]() |
1988 年 詳細 |
31,359,000 t | 1.557 %![]() |
1987 年 詳細 |
29,677,000 t | 1.474 %![]() |
1986 年 詳細 |
28,770,000 t | 1.429 %![]() |
1985 年 詳細 |
27,832,000 t | 1.382 %![]() |
1984 年 詳細 |
26,872,000 t | 1.334 %![]() |
1983 年 詳細 |
20,643,000 t | 1.025 %![]() |
1982 年 詳細 |
17,693,000 t | 0.879 %![]() |
1981 年 詳細 |
16,998,000 t | 0.844 %![]() |
1980 年 詳細 |
16,965,000 t | 0.842 %![]() |
1979 年 詳細 |
14,858,000 t | 0.738 %![]() |
1978 年 詳細 |
11,685,000 t | 0.58 %![]() |
1977 年 詳細 |
8,247,000 t | 0.409 %![]() |
1976 年 詳細 |
5,903,000 t | 0.293 %![]() |
1975 年 詳細 |
5,005,000 t | 0.249 %![]() |
1974 年 詳細 |
3,749,000 t | 0.186 %![]() |
1973 年 詳細 |
2,364,000 t | 0.117 %![]() |
1972 年 詳細 |
1,068,000 t | 0.053 %![]() |
1971 年 詳細 |
969,000 t | 0.048 %![]() |
1970 年 詳細 |
977,000 t | 0.049 %![]() |
合計 | 2,013,992,000 t | 100 %![]() |
※出典:経済産業省 資源エネルギー庁
【2017年】LNG輸入データ
2017年 各国からのLNG(都市ガス)輸入データです。
2017年

2017年の各国合計輸入量:83,889,000 t
総合計輸入量に占める割合:4.165 %

1970年-2017年まで過去47年分総合計輸入量:2,013,992,000 t
No | LNG 輸入国 |
LNG 輸入量 ( t ) |
LNG 輸入割合 * |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | 940,000 t | 1.12 %![]() |
2 | ブルネイ | 4,013,000 t | 4.78 %![]() |
3 | アラブ首長国連邦 | 4,739,000 t | 5.65 %![]() |
4 | インドネシア | 6,663,000 t | 7.94 %![]() |
5 | マレーシア | 14,239,000 t | 16.97 %![]() |
6 | オーストラリア | 26,826,000 t | 31.98 %![]() |
7 | カタール | 9,863,000 t | 11.76 %![]() |
8 | オマーン | 2,837,000 t | 3.38 %![]() |
9 | ナイジェリア | 1,360,000 t | 1.62 %![]() |
10 | 赤道ギニア | 57,000 t | 0.07 %![]() |
11 | ロシア | 7,062,000 t | 8.42 %![]() |
12 | パプアニューギニア | 3,966,000 t | 4.73 %![]() |
13 | その他 | 1,324,000 t | 1.58 %![]() |
14 | 合計 | 83,889,000 t | 100.00 %![]() |
【2016年】LNG輸入データ
2016年 各国からのLNG(都市ガス)輸入データです。
2016年

2016年の各国合計輸入量:84,749,000 t
総合計輸入量に占める割合:4.208 %

1970年-2017年まで過去47年分総合計輸入量:2,013,992,000 t
No | LNG 輸入国 |
LNG 輸入量 ( t ) |
LNG 輸入割合 * |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | 479,000 t | 0.57 %![]() |
2 | ブルネイ | 4,044,000 t | 4.77 %![]() |
3 | アラブ首長国連邦 | 4,863,000 t | 5.74 %![]() |
4 | インドネシア | 6,652,000 t | 7.85 %![]() |
5 | マレーシア | 15,549,000 t | 18.35 %![]() |
6 | オーストラリア | 23,502,000 t | 27.73 %![]() |
7 | カタール | 11,907,000 t | 14.05 %![]() |
8 | オマーン | 2,526,000 t | 2.98 %![]() |
9 | ナイジェリア | 1,801,000 t | 2.13 %![]() |
10 | 赤道ギニア | 540,000 t | 0.64 %![]() |
11 | ロシア | 7,709,000 t | 9.10 %![]() |
12 | パプアニューギニア | 4,107,000 t | 4.85 %![]() |
13 | その他 | 1,070,000 t | 1.26 %![]() |
14 | 合計 | 84,749,000 t | 100.00 %![]() |
【2015年】LNG輸入データ
2015年 各国からのLNG(都市ガス)輸入データです。
2015年

2015年の各国合計輸入量:83,569,000 t
総合計輸入量に占める割合:4.149 %

1970年-2017年まで過去47年分総合計輸入量:2,013,992,000 t
No | LNG 輸入国 |
LNG 輸入量 ( t ) |
LNG 輸入割合 * |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | 157,000 t | 0.19 %![]() |
2 | ブルネイ | 4,072,000 t | 4.87 %![]() |
3 | アラブ首長国連邦 | 5,639,000 t | 6.75 %![]() |
4 | インドネシア | 6,392,000 t | 7.65 %![]() |
5 | マレーシア | 15,602,000 t | 18.67 %![]() |
6 | オーストラリア | 19,123,000 t | 22.88 %![]() |
7 | カタール | 13,212,000 t | 15.81 %![]() |
8 | オマーン | 2,491,000 t | 2.98 %![]() |
9 | ナイジェリア | 3,717,000 t | 4.45 %![]() |
10 | 赤道ギニア | 449,000 t | 0.54 %![]() |
11 | ロシア | 7,106,000 t | 8.50 %![]() |
12 | パプアニューギニア | 4,018,000 t | 4.81 %![]() |
13 | その他 | 1,591,000 t | 1.90 %![]() |
14 | 合計 | 83,569,000 t | 100.00 %![]() |
【2014年】LNG輸入データ
2014年 各国からのLNG(都市ガス)輸入データです。
2014年

2014年の各国合計輸入量:89,073,000 t
総合計輸入量に占める割合:4.423 %

1970年-2017年まで過去47年分総合計輸入量:2,013,992,000 t
No | LNG 輸入国 |
LNG 輸入量 ( t ) |
LNG 輸入割合 * |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | 253,000 t | 0.28 %![]() |
2 | ブルネイ | 4,431,000 t | 4.97 %![]() |
3 | アラブ首長国連邦 | 5,695,000 t | 6.39 %![]() |
4 | インドネシア | 5,184,000 t | 5.82 %![]() |
5 | マレーシア | 15,316,000 t | 17.19 %![]() |
6 | オーストラリア | 18,336,000 t | 20.59 %![]() |
7 | カタール | 16,500,000 t | 18.52 %![]() |
8 | オマーン | 3,002,000 t | 3.37 %![]() |
9 | ナイジェリア | 5,108,000 t | 5.73 %![]() |
10 | 赤道ギニア | 659,000 t | 0.74 %![]() |
11 | ロシア | 8,514,000 t | 9.56 %![]() |
12 | パプアニューギニア | 3,403,000 t | 3.82 %![]() |
13 | その他 | 2,672,000 t | 3.00 %![]() |
14 | 合計 | 89,073,000 t | 100.00 %![]() |
【2013年】LNG輸入データ
2013年 各国からのLNG(都市ガス)輸入データです。
2013年

2013年の各国合計輸入量:87,730,000 t
総合計輸入量に占める割合:4.356 %

1970年-2017年まで過去47年分総合計輸入量:2,013,992,000 t
No | LNG 輸入国 |
LNG 輸入量 ( t ) |
LNG 輸入割合 * |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | 0 t | 0.00 %![]() |
2 | ブルネイ | 4,772,000 t | 5.44 %![]() |
3 | アラブ首長国連邦 | 5,282,000 t | 6.02 %![]() |
4 | インドネシア | 6,568,000 t | 7.49 %![]() |
5 | マレーシア | 15,005,000 t | 17.10 %![]() |
6 | オーストラリア | 18,377,000 t | 20.95 %![]() |
7 | カタール | 16,173,000 t | 18.43 %![]() |
8 | オマーン | 4,229,000 t | 4.82 %![]() |
9 | ナイジェリア | 3,892,000 t | 4.44 %![]() |
10 | 赤道ギニア | 1,796,000 t | 2.05 %![]() |
11 | ロシア | 8,584,000 t | 9.78 %![]() |
12 | パプアニューギニア | 0 t | 0.00 %![]() |
13 | その他 | 3,052,000 t | 3.48 %![]() |
14 | 合計 | 87,730,000 t | 100.00 %![]() |
【2012年】LNG輸入データ
2012年 各国からのLNG(都市ガス)輸入データです。
2012年

2012年の各国合計輸入量:86,865,000 t
総合計輸入量に占める割合:4.313 %

1970年-2017年まで過去47年分総合計輸入量:2,013,992,000 t
No | LNG 輸入国 |
LNG 輸入量 ( t ) |
LNG 輸入割合 * |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | 208,000 t | 0.24 %![]() |
2 | ブルネイ | 5,914,000 t | 6.81 %![]() |
3 | アラブ首長国連邦 | 5,544,000 t | 6.38 %![]() |
4 | インドネシア | 5,776,000 t | 6.65 %![]() |
5 | マレーシア | 14,269,000 t | 16.43 %![]() |
6 | オーストラリア | 17,057,000 t | 19.64 %![]() |
7 | カタール | 15,252,000 t | 17.56 %![]() |
8 | オマーン | 3,794,000 t | 4.37 %![]() |
9 | ナイジェリア | 4,531,000 t | 5.22 %![]() |
10 | 赤道ギニア | 2,850,000 t | 3.28 %![]() |
11 | ロシア | 8,366,000 t | 9.63 %![]() |
12 | パプアニューギニア | 0 t | 0.00 %![]() |
13 | その他 | 3,304,000 t | 3.80 %![]() |
14 | 合計 | 86,865,000 t | 100.00 %![]() |
【2011年】LNG輸入データ
2011年 各国からのLNG(都市ガス)輸入データです。
2011年

2011年の各国合計輸入量:83,183,000 t
総合計輸入量に占める割合:4.13 %

1970年-2017年まで過去47年分総合計輸入量:2,013,992,000 t
No | LNG 輸入国 |
LNG 輸入量 ( t ) |
LNG 輸入割合 * |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | 242,000 t | 0.29 %![]() |
2 | ブルネイ | 6,176,000 t | 7.42 %![]() |
3 | アラブ首長国連邦 | 5,638,000 t | 6.78 %![]() |
4 | インドネシア | 7,906,000 t | 9.50 %![]() |
5 | マレーシア | 15,126,000 t | 18.18 %![]() |
6 | オーストラリア | 13,592,000 t | 16.34 %![]() |
7 | カタール | 14,301,000 t | 17.19 %![]() |
8 | オマーン | 4,227,000 t | 5.08 %![]() |
9 | ナイジェリア | 3,337,000 t | 4.01 %![]() |
10 | 赤道ギニア | 2,124,000 t | 2.55 %![]() |
11 | ロシア | 7,772,000 t | 9.34 %![]() |
12 | パプアニューギニア | 0 t | 0.00 %![]() |
13 | その他 | 2,742,000 t | 3.30 %![]() |
14 | 合計 | 83,183,000 t | 100.00 %![]() |
【2010年】LNG輸入データ
2010年 各国からのLNG(都市ガス)輸入データです。
2010年

2010年の各国合計輸入量:70,561,000 t
総合計輸入量に占める割合:3.504 %

1970年-2017年まで過去47年分総合計輸入量:2,013,992,000 t
No | LNG 輸入国 |
LNG 輸入量 ( t ) |
LNG 輸入割合 * |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | 557,000 t | 0.79 %![]() |
2 | ブルネイ | 5,940,000 t | 8.42 %![]() |
3 | アラブ首長国連邦 | 5,085,000 t | 7.21 %![]() |
4 | インドネシア | 12,930,000 t | 18.32 %![]() |
5 | マレーシア | 14,617,000 t | 20.72 %![]() |
6 | オーストラリア | 13,248,000 t | 18.78 %![]() |
7 | カタール | 7,720,000 t | 10.94 %![]() |
8 | オマーン | 2,661,000 t | 3.77 %![]() |
9 | ナイジェリア | 756,000 t | 1.07 %![]() |
10 | 赤道ギニア | 294,000 t | 0.42 %![]() |
11 | ロシア | 5,978,000 t | 8.47 %![]() |
12 | パプアニューギニア | 0 t | 0.00 %![]() |
13 | その他 | 775,000 t | 1.10 %![]() |
14 | 合計 | 70,561,000 t | 100.00 %![]() |
【2009年】LNG輸入データ
2009年 各国からのLNG(都市ガス)輸入データです。
2009年

2009年の各国合計輸入量:66,352,000 t
総合計輸入量に占める割合:3.295 %

1970年-2017年まで過去47年分総合計輸入量:2,013,992,000 t
No | LNG 輸入国 |
LNG 輸入量 ( t ) |
LNG 輸入割合 * |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | 563,000 t | 0.85 %![]() |
2 | ブルネイ | 5,988,000 t | 9.02 %![]() |
3 | アラブ首長国連邦 | 5,092,000 t | 7.67 %![]() |
4 | インドネシア | 12,746,000 t | 19.21 %![]() |
5 | マレーシア | 12,570,000 t | 18.94 %![]() |
6 | オーストラリア | 12,457,000 t | 18.77 %![]() |
7 | カタール | 8,011,000 t | 12.07 %![]() |
8 | オマーン | 2,785,000 t | 4.20 %![]() |
9 | ナイジェリア | 233,000 t | 0.35 %![]() |
10 | 赤道ギニア | 1,345,000 t | 2.03 %![]() |
11 | ロシア | 4,339,000 t | 6.54 %![]() |
12 | パプアニューギニア | 0 t | 0.00 %![]() |
13 | その他 | 223,000 t | 0.34 %![]() |
14 | 合計 | 66,352,000 t | 100.00 %![]() |
【2008年】LNG輸入データ
2008年 各国からのLNG(都市ガス)輸入データです。
2008年

2008年の各国合計輸入量:68,135,000 t
総合計輸入量に占める割合:3.383 %

1970年-2017年まで過去47年分総合計輸入量:2,013,992,000 t
No | LNG 輸入国 |
LNG 輸入量 ( t ) |
LNG 輸入割合 * |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | 699,000 t | 1.03 %![]() |
2 | ブルネイ | 6,110,000 t | 8.97 %![]() |
3 | アラブ首長国連邦 | 5,549,000 t | 8.14 %![]() |
4 | インドネシア | 13,949,000 t | 20.47 %![]() |
5 | マレーシア | 13,339,000 t | 19.58 %![]() |
6 | オーストラリア | 12,174,000 t | 17.87 %![]() |
7 | カタール | 8,095,000 t | 11.88 %![]() |
8 | オマーン | 3,064,000 t | 4.50 %![]() |
9 | ナイジェリア | 1,820,000 t | 2.67 %![]() |
10 | 赤道ギニア | 1,174,000 t | 1.72 %![]() |
11 | ロシア | 0 t | 0.00 %![]() |
12 | パプアニューギニア | 0 t | 0.00 %![]() |
13 | その他 | 2,162,000 t | 3.17 %![]() |
14 | 合計 | 68,135,000 t | 100.00 %![]() |
【2007年】LNG輸入データ
2007年 各国からのLNG(都市ガス)輸入データです。
2007年

2007年の各国合計輸入量:68,305,000 t
総合計輸入量に占める割合:3.392 %

1970年-2017年まで過去47年分総合計輸入量:2,013,992,000 t
No | LNG 輸入国 |
LNG 輸入量 ( t ) |
LNG 輸入割合 * |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | 776,000 t | 1.14 %![]() |
2 | ブルネイ | 6,641,000 t | 9.72 %![]() |
3 | アラブ首長国連邦 | 5,571,000 t | 8.16 %![]() |
4 | インドネシア | 13,605,000 t | 19.92 %![]() |
5 | マレーシア | 13,252,000 t | 19.40 %![]() |
6 | オーストラリア | 11,816,000 t | 17.30 %![]() |
7 | カタール | 8,129,000 t | 11.90 %![]() |
8 | オマーン | 3,699,000 t | 5.42 %![]() |
9 | ナイジェリア | 1,020,000 t | 1.49 %![]() |
10 | 赤道ギニア | 561,000 t | 0.82 %![]() |
11 | ロシア | 0 t | 0.00 %![]() |
12 | パプアニューギニア | 0 t | 0.00 %![]() |
13 | その他 | 3,235,000 t | 4.74 %![]() |
14 | 合計 | 68,305,000 t | 100.00 %![]() |
【2006年】LNG輸入データ
2006年 各国からのLNG(都市ガス)輸入データです。
2006年

2006年の各国合計輸入量:63,311,000 t
総合計輸入量に占める割合:3.144 %

1970年-2017年まで過去47年分総合計輸入量:2,013,992,000 t
No | LNG 輸入国 |
LNG 輸入量 ( t ) |
LNG 輸入割合 * |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | 1,127,000 t | 1.78 %![]() |
2 | ブルネイ | 6,393,000 t | 10.10 %![]() |
3 | アラブ首長国連邦 | 5,262,000 t | 8.31 %![]() |
4 | インドネシア | 13,951,000 t | 22.04 %![]() |
5 | マレーシア | 12,220,000 t | 19.30 %![]() |
6 | オーストラリア | 12,606,000 t | 19.91 %![]() |
7 | カタール | 7,707,000 t | 12.17 %![]() |
8 | オマーン | 2,864,000 t | 4.52 %![]() |
9 | ナイジェリア | 165,000 t | 0.26 %![]() |
10 | 赤道ギニア | 0 t | 0.00 %![]() |
11 | ロシア | 0 t | 0.00 %![]() |
12 | パプアニューギニア | 0 t | 0.00 %![]() |
13 | その他 | 1,016,000 t | 1.60 %![]() |
14 | 合計 | 63,311,000 t | 100.00 %![]() |
【2005年】LNG輸入データ
2005年 各国からのLNG(都市ガス)輸入データです。
2005年

2005年の各国合計輸入量:57,918,000 t
総合計輸入量に占める割合:2.876 %

1970年-2017年まで過去47年分総合計輸入量:2,013,992,000 t
No | LNG 輸入国 |
LNG 輸入量 ( t ) |
LNG 輸入割合 * |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | 1,250,000 t | 2.16 %![]() |
2 | ブルネイ | 6,165,000 t | 10.64 %![]() |
3 | アラブ首長国連邦 | 5,371,000 t | 9.27 %![]() |
4 | インドネシア | 13,813,000 t | 23.85 %![]() |
5 | マレーシア | 13,136,000 t | 22.68 %![]() |
6 | オーストラリア | 10,456,000 t | 18.05 %![]() |
7 | カタール | 6,396,000 t | 11.04 %![]() |
8 | オマーン | 1,101,000 t | 1.90 %![]() |
9 | ナイジェリア | 0 t | 0.00 %![]() |
10 | 赤道ギニア | 0 t | 0.00 %![]() |
11 | ロシア | 0 t | 0.00 %![]() |
12 | パプアニューギニア | 0 t | 0.00 %![]() |
13 | その他 | 230,000 t | 0.40 %![]() |
14 | 合計 | 57,918,000 t | 100.00 %![]() |
【2004年】LNG輸入データ
2004年 各国からのLNG(都市ガス)輸入データです。
2004年

2004年の各国合計輸入量:58,018,000 t
総合計輸入量に占める割合:2.881 %

1970年-2017年まで過去47年分総合計輸入量:2,013,992,000 t
No | LNG 輸入国 |
LNG 輸入量 ( t ) |
LNG 輸入割合 * |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | 1,210,000 t | 2.09 %![]() |
2 | ブルネイ | 6,357,000 t | 10.96 %![]() |
3 | アラブ首長国連邦 | 5,107,000 t | 8.80 %![]() |
4 | インドネシア | 15,545,000 t | 26.79 %![]() |
5 | マレーシア | 13,154,000 t | 22.67 %![]() |
6 | オーストラリア | 8,612,000 t | 14.84 %![]() |
7 | カタール | 6,762,000 t | 11.66 %![]() |
8 | オマーン | 1,104,000 t | 1.90 %![]() |
9 | ナイジェリア | 112,000 t | 0.19 %![]() |
10 | 赤道ギニア | 0 t | 0.00 %![]() |
11 | ロシア | 0 t | 0.00 %![]() |
12 | パプアニューギニア | 0 t | 0.00 %![]() |
13 | その他 | 55,000 t | 0.09 %![]() |
14 | 合計 | 58,018,000 t | 100.00 %![]() |
【2003年】LNG輸入データ
2003年 各国からのLNG(都市ガス)輸入データです。
2003年

2003年の各国合計輸入量:58,538,000 t
総合計輸入量に占める割合:2.907 %

1970年-2017年まで過去47年分総合計輸入量:2,013,992,000 t
No | LNG 輸入国 |
LNG 輸入量 ( t ) |
LNG 輸入割合 * |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | 1,242,000 t | 2.12 %![]() |
2 | ブルネイ | 6,367,000 t | 10.88 %![]() |
3 | アラブ首長国連邦 | 5,256,000 t | 8.98 %![]() |
4 | インドネシア | 17,490,000 t | 29.88 %![]() |
5 | マレーシア | 12,219,000 t | 20.87 %![]() |
6 | オーストラリア | 7,644,000 t | 13.06 %![]() |
7 | カタール | 6,608,000 t | 11.29 %![]() |
8 | オマーン | 1,656,000 t | 2.83 %![]() |
9 | ナイジェリア | 0 t | 0.00 %![]() |
10 | 赤道ギニア | 0 t | 0.00 %![]() |
11 | ロシア | 0 t | 0.00 %![]() |
12 | パプアニューギニア | 0 t | 0.00 %![]() |
13 | その他 | 56,000 t | 0.10 %![]() |
14 | 合計 | 58,538,000 t | 100.00 %![]() |
【2002年】LNG輸入データ
2002年 各国からのLNG(都市ガス)輸入データです。
2002年

2002年の各国合計輸入量:55,019,000 t
総合計輸入量に占める割合:2.732 %

1970年-2017年まで過去47年分総合計輸入量:2,013,992,000 t
No | LNG 輸入国 |
LNG 輸入量 ( t ) |
LNG 輸入割合 * |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | 1,253,000 t | 2.28 %![]() |
2 | ブルネイ | 6,011,000 t | 10.93 %![]() |
3 | アラブ首長国連邦 | 4,633,000 t | 8.42 %![]() |
4 | インドネシア | 17,522,000 t | 31.85 %![]() |
5 | マレーシア | 10,881,000 t | 19.78 %![]() |
6 | オーストラリア | 7,212,000 t | 13.11 %![]() |
7 | カタール | 6,640,000 t | 12.07 %![]() |
8 | オマーン | 867,000 t | 1.58 %![]() |
9 | ナイジェリア | 0 t | 0.00 %![]() |
10 | 赤道ギニア | 0 t | 0.00 %![]() |
11 | ロシア | 0 t | 0.00 %![]() |
12 | パプアニューギニア | 0 t | 0.00 %![]() |
13 | その他 | 0 t | 0.00 %![]() |
14 | 合計 | 55,019,000 t | 100.00 %![]() |
【2001年】LNG輸入データ
2001年 各国からのLNG(都市ガス)輸入データです。
2001年

2001年の各国合計輸入量:54,419,000 t
総合計輸入量に占める割合:2.702 %

1970年-2017年まで過去47年分総合計輸入量:2,013,992,000 t
No | LNG 輸入国 |
LNG 輸入量 ( t ) |
LNG 輸入割合 * |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | 1,266,000 t | 2.33 %![]() |
2 | ブルネイ | 6,004,000 t | 11.03 %![]() |
3 | アラブ首長国連邦 | 4,853,000 t | 8.92 %![]() |
4 | インドネシア | 16,444,000 t | 30.22 %![]() |
5 | マレーシア | 11,296,000 t | 20.76 %![]() |
6 | オーストラリア | 7,489,000 t | 13.76 %![]() |
7 | カタール | 6,386,000 t | 11.73 %![]() |
8 | オマーン | 681,000 t | 1.25 %![]() |
9 | ナイジェリア | 0 t | 0.00 %![]() |
10 | 赤道ギニア | 0 t | 0.00 %![]() |
11 | ロシア | 0 t | 0.00 %![]() |
12 | パプアニューギニア | 0 t | 0.00 %![]() |
13 | その他 | 0 t | 0.00 %![]() |
14 | 合計 | 54,419,000 t | 100.00 %![]() |
【2000年】LNG輸入データ
2000年 各国からのLNG(都市ガス)輸入データです。
2000年

2000年の各国合計輸入量:54,157,000 t
総合計輸入量に占める割合:2.689 %

1970年-2017年まで過去47年分総合計輸入量:2,013,992,000 t
No | LNG 輸入国 |
LNG 輸入量 ( t ) |
LNG 輸入割合 * |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | 1,260,000 t | 2.33 %![]() |
2 | ブルネイ | 5,715,000 t | 10.55 %![]() |
3 | アラブ首長国連邦 | 4,802,000 t | 8.87 %![]() |
4 | インドネシア | 18,123,000 t | 33.46 %![]() |
5 | マレーシア | 10,923,000 t | 20.17 %![]() |
6 | オーストラリア | 7,211,000 t | 13.31 %![]() |
7 | カタール | 6,000,000 t | 11.08 %![]() |
8 | オマーン | 123,000 t | 0.23 %![]() |
9 | ナイジェリア | 0 t | 0.00 %![]() |
10 | 赤道ギニア | 0 t | 0.00 %![]() |
11 | ロシア | 0 t | 0.00 %![]() |
12 | パプアニューギニア | 0 t | 0.00 %![]() |
13 | その他 | 0 t | 0.00 %![]() |
14 | 合計 | 54,157,000 t | 100.00 %![]() |
【1999年】LNG輸入データ
1999年 各国からのLNG(都市ガス)輸入データです。
1999年

1999年の各国合計輸入量:52,111,000 t
総合計輸入量に占める割合:2.587 %

1970年-2017年まで過去47年分総合計輸入量:2,013,992,000 t
No | LNG 輸入国 |
LNG 輸入量 ( t ) |
LNG 輸入割合 * |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | 1,189,000 t | 2.28 %![]() |
2 | ブルネイ | 5,582,000 t | 10.71 %![]() |
3 | アラブ首長国連邦 | 4,690,000 t | 9.00 %![]() |
4 | インドネシア | 18,232,000 t | 34.99 %![]() |
5 | マレーシア | 10,231,000 t | 19.63 %![]() |
6 | オーストラリア | 7,247,000 t | 13.91 %![]() |
7 | カタール | 4,940,000 t | 9.48 %![]() |
8 | オマーン | 0 t | 0.00 %![]() |
9 | ナイジェリア | 0 t | 0.00 %![]() |
10 | 赤道ギニア | 0 t | 0.00 %![]() |
11 | ロシア | 0 t | 0.00 %![]() |
12 | パプアニューギニア | 0 t | 0.00 %![]() |
13 | その他 | 0 t | 0.00 %![]() |
14 | 合計 | 52,111,000 t | 100.00 %![]() |
【1998年】LNG輸入データ
1998年 各国からのLNG(都市ガス)輸入データです。
1998年

1998年の各国合計輸入量:49,478,000 t
総合計輸入量に占める割合:2.457 %

1970年-2017年まで過去47年分総合計輸入量:2,013,992,000 t
No | LNG 輸入国 |
LNG 輸入量 ( t ) |
LNG 輸入割合 * |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | 1,304,000 t | 2.64 %![]() |
2 | ブルネイ | 5,330,000 t | 10.77 %![]() |
3 | アラブ首長国連邦 | 4,523,000 t | 9.14 %![]() |
4 | インドネシア | 17,987,000 t | 36.35 %![]() |
5 | マレーシア | 9,789,000 t | 19.78 %![]() |
6 | オーストラリア | 7,235,000 t | 14.62 %![]() |
7 | カタール | 3,310,000 t | 6.69 %![]() |
8 | オマーン | 0 t | 0.00 %![]() |
9 | ナイジェリア | 0 t | 0.00 %![]() |
10 | 赤道ギニア | 0 t | 0.00 %![]() |
11 | ロシア | 0 t | 0.00 %![]() |
