灯油 最新価格 (2021/2/15)

全国 灯油最新価格(店頭)(2021/2/15)
消費税込み10% 1リットル
都道府県 |
価格 |
過去データ |
全国 | ¥1,523 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
北海道 | ¥1,496 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
青森県 | ¥1,442 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
岩手県 | ¥1,395 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
宮城県 | ¥1,390 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
秋田県 | ¥1,428 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
山形県 | ¥1,465 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
福島県 | ¥1,434 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
東北地方 | ¥1,426 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
茨城県 | ¥1,427 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
栃木県 | ¥1,519 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
群馬県 | ¥1,497 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
埼玉県 | ¥1,481 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
千葉県 | ¥1,537 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
東京都 | ¥1,669 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
神奈川県 | ¥1,546 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
新潟県 | ¥1,541 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
長野県 | ¥1,533 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
山梨県 | ¥1,511 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
静岡県 | ¥1,595 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
関東地方 | ¥1,538 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
愛知県 | ¥1,540 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
岐阜県 | ¥1,488 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
三重県 | ¥1,513 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
富山県 | ¥1,558 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
石川県 | ¥1,448 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
中部地方 | ¥1,512 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
福井県 | ¥1,547 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
滋賀県 | ¥1,603 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
京都府 | ¥1,619 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
奈良県 | ¥1,488 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
大阪府 | ¥1,500 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
兵庫県 | ¥1,494 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
和歌山県 | ¥1,495 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
近畿地方 | ¥1,532 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
鳥取県 | ¥1,577 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
島根県 | ¥1,639 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
岡山県 | ¥1,449 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
広島県 | ¥1,542 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
山口県 | ¥1,535 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
中国地方 | ¥1,551 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
徳島県 | ¥1,414 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
香川県 | ¥1,474 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
愛媛県 | ¥1,564 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
高知県 | ¥1,560 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
四国地方 | ¥1,504 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
福岡県 | ¥1,463 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
佐賀県 | ¥1,582 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
長崎県 | ¥1,614 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
熊本県 | ¥1,488 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
大分県 | ¥1,574 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
宮崎県 | ¥1,597 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
鹿児島県 | ¥1,659 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
九州地方 | ¥1,569 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
沖縄県 | ¥1,820 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
九州沖縄地方 | ¥1,589 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
全国 灯油最新価格(配達)(2021/2/15)
消費税込み10% 1リットル
都道府県 |
価格 |
過去データ |
全国 | ¥1,682 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
北海道 | ¥1,530 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
青森県 | ¥1,502 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
岩手県 | ¥1,511 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
宮城県 | ¥1,556 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
秋田県 | ¥1,504 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
山形県 | ¥1,604 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
福島県 | ¥1,603 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
東北地方 | ¥1,543 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
茨城県 | ¥1,598 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
栃木県 | ¥1,653 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
群馬県 | ¥1,665 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
埼玉県 | ¥1,689 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
千葉県 | ¥1,701 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
東京都 | ¥2,009 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
神奈川県 | ¥1,771 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
新潟県 | ¥1,765 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
長野県 | ¥1,721 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
山梨県 | ¥1,677 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
静岡県 | ¥1,798 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
関東地方 | ¥1,731 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
愛知県 | ¥1,697 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
岐阜県 | ¥1,639 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
三重県 | ¥1,709 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
富山県 | ¥1,697 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
石川県 | ¥1,580 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
中部地方 | ¥1,668 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
福井県 | ¥1,699 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
滋賀県 | ¥1,770 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
京都府 | ¥1,808 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
奈良県 | ¥1,648 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
大阪府 | ¥1,663 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
兵庫県 | ¥1,728 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
和歌山県 | ¥1,721 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
近畿地方 | ¥1,721 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
鳥取県 | ¥1,758 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
島根県 | ¥1,802 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
岡山県 | ¥1,651 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
広島県 | ¥1,694 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
山口県 | ¥1,748 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
中国地方 | ¥1,733 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
徳島県 | ¥1,583 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
香川県 | ¥1,653 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
愛媛県 | ¥1,750 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
高知県 | ¥1,684 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
四国地方 | ¥1,668 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
福岡県 | ¥1,651 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
佐賀県 | ¥1,793 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
長崎県 | ¥1,808 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
熊本県 | ¥1,638 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
大分県 | ¥1,716 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
宮崎県 | ¥1,729 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
鹿児島県 | ¥1,774 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
九州地方 | ¥1,727 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
沖縄県 | ¥1,847 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
九州沖縄地方 | ¥1,734 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査
コメントを残す