灯油 最新価格 (2021/4/5)

全国 灯油最新価格(店頭)(2021/4/5)
消費税込み10% 1リットル
都道府県 |
価格 |
過去データ |
全国 | ¥1,649 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
北海道 | ¥1,658 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
青森県 | ¥1,577 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
岩手県 | ¥1,533 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
宮城県 | ¥1,520 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
秋田県 | ¥1,600 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
山形県 | ¥1,597 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
福島県 | ¥1,549 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
東北地方 | ¥1,563 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
茨城県 | ¥1,544 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
栃木県 | ¥1,643 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
群馬県 | ¥1,620 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
埼玉県 | ¥1,585 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
千葉県 | ¥1,644 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
東京都 | ¥1,815 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
神奈川県 | ¥1,644 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
新潟県 | ¥1,668 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
長野県 | ¥1,638 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
山梨県 | ¥1,615 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
静岡県 | ¥1,698 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
関東地方 | ¥1,653 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
愛知県 | ¥1,645 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
岐阜県 | ¥1,609 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
三重県 | ¥1,628 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
富山県 | ¥1,683 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
石川県 | ¥1,573 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
中部地方 | ¥1,631 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
福井県 | ¥1,673 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
滋賀県 | ¥1,706 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
京都府 | ¥1,702 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
奈良県 | ¥1,579 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
大阪府 | ¥1,600 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
兵庫県 | ¥1,613 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
和歌山県 | ¥1,631 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
近畿地方 | ¥1,639 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
鳥取県 | ¥1,724 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
島根県 | ¥1,716 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
岡山県 | ¥1,598 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
広島県 | ¥1,687 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
山口県 | ¥1,657 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
中国地方 | ¥1,674 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
徳島県 | ¥1,574 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
香川県 | ¥1,632 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
愛媛県 | ¥1,702 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
高知県 | ¥1,651 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
四国地方 | ¥1,639 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
福岡県 | ¥1,606 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
佐賀県 | ¥1,706 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
長崎県 | ¥1,694 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
熊本県 | ¥1,632 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
大分県 | ¥1,679 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
宮崎県 | ¥1,704 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
鹿児島県 | ¥1,869 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
九州地方 | ¥1,705 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
沖縄県 | ¥1,938 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
九州沖縄地方 | ¥1,721 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
全国 灯油最新価格(配達)(2021/4/5)
消費税込み10% 1リットル
都道府県 |
価格 |
過去データ |
全国 | ¥1,808 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
北海道 | ¥1,691 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
青森県 | ¥1,640 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
岩手県 | ¥1,646 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
宮城県 | ¥1,676 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
秋田県 | ¥1,675 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
山形県 | ¥1,739 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
福島県 | ¥1,709 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
東北地方 | ¥1,680 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
茨城県 | ¥1,715 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
栃木県 | ¥1,768 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
群馬県 | ¥1,795 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
埼玉県 | ¥1,793 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
千葉県 | ¥1,793 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
東京都 | ¥2,167 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
神奈川県 | ¥1,872 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
新潟県 | ¥1,881 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
長野県 | ¥1,821 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
山梨県 | ¥1,771 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
静岡県 | ¥1,904 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
関東地方 | ¥1,847 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
愛知県 | ¥1,791 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
岐阜県 | ¥1,768 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
三重県 | ¥1,826 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
富山県 | ¥1,827 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
石川県 | ¥1,704 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
中部地方 | ¥1,787 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
福井県 | ¥1,828 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
滋賀県 | ¥1,836 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
京都府 | ¥1,903 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
奈良県 | ¥1,737 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
大阪府 | ¥1,724 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
兵庫県 | ¥1,848 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
和歌山県 | ¥1,821 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
近畿地方 | ¥1,811 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
鳥取県 | ¥1,897 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
島根県 | ¥1,867 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
岡山県 | ¥1,778 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
広島県 | ¥1,835 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
山口県 | ¥1,865 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
中国地方 | ¥1,847 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
徳島県 | ¥1,747 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
香川県 | ¥1,808 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
愛媛県 | ¥1,890 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
高知県 | ¥1,775 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
四国地方 | ¥1,803 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
福岡県 | ¥1,792 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
佐賀県 | ¥1,902 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
長崎県 | ¥1,926 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
熊本県 | ¥1,752 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
大分県 | ¥1,816 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
宮崎県 | ¥1,834 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
鹿児島県 | ¥1,989 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
九州地方 | ¥1,862 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
沖縄県 | ¥1,965 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
九州沖縄地方 | ¥1,867 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査
コメントを残す