灯油 最新価格 (2021/3/1)

全国 灯油最新価格(店頭)(2021/3/1)
消費税込み10% 1リットル
都道府県 |
価格 |
過去データ |
全国 | ¥1,566 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
北海道 | ¥1,568 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
青森県 | ¥1,494 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
岩手県 | ¥1,448 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
宮城県 | ¥1,436 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
秋田県 | ¥1,501 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
山形県 | ¥1,519 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
福島県 | ¥1,467 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
東北地方 | ¥1,478 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
茨城県 | ¥1,473 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
栃木県 | ¥1,563 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
群馬県 | ¥1,536 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
埼玉県 | ¥1,528 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
千葉県 | ¥1,557 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
東京都 | ¥1,691 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
神奈川県 | ¥1,578 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
新潟県 | ¥1,586 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
長野県 | ¥1,558 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
山梨県 | ¥1,558 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
静岡県 | ¥1,625 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
関東地方 | ¥1,572 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
愛知県 | ¥1,577 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
岐阜県 | ¥1,534 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
三重県 | ¥1,562 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
富山県 | ¥1,591 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
石川県 | ¥1,498 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
中部地方 | ¥1,555 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
福井県 | ¥1,593 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
滋賀県 | ¥1,637 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
京都府 | ¥1,651 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
奈良県 | ¥1,525 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
大阪府 | ¥1,517 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
兵庫県 | ¥1,537 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
和歌山県 | ¥1,529 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
近畿地方 | ¥1,568 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
鳥取県 | ¥1,621 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
島根県 | ¥1,679 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
岡山県 | ¥1,496 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
広島県 | ¥1,579 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
山口県 | ¥1,583 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
中国地方 | ¥1,593 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
徳島県 | ¥1,478 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
香川県 | ¥1,525 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
愛媛県 | ¥1,623 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
高知県 | ¥1,579 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
四国地方 | ¥1,551 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
福岡県 | ¥1,507 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
佐賀県 | ¥1,619 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
長崎県 | ¥1,644 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
熊本県 | ¥1,536 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
大分県 | ¥1,627 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
宮崎県 | ¥1,624 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
鹿児島県 | ¥1,710 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
九州地方 | ¥1,610 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
沖縄県 | ¥1,870 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
九州沖縄地方 | ¥1,632 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
全国 灯油最新価格(配達)(2021/3/1)
消費税込み10% 1リットル
都道府県 |
価格 |
過去データ |
全国 | ¥1,725 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
北海道 | ¥1,600 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
青森県 | ¥1,545 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
岩手県 | ¥1,574 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
宮城県 | ¥1,598 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
秋田県 | ¥1,579 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
山形県 | ¥1,668 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
福島県 | ¥1,646 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
東北地方 | ¥1,599 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
茨城県 | ¥1,646 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
栃木県 | ¥1,693 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
群馬県 | ¥1,708 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
埼玉県 | ¥1,728 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
千葉県 | ¥1,730 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
東京都 | ¥2,028 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
神奈川県 | ¥1,807 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
新潟県 | ¥1,807 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
長野県 | ¥1,752 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
山梨県 | ¥1,721 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
静岡県 | ¥1,827 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
関東地方 | ¥1,767 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
愛知県 | ¥1,729 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
岐阜県 | ¥1,688 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
三重県 | ¥1,753 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
富山県 | ¥1,746 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
石川県 | ¥1,626 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
中部地方 | ¥1,711 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
福井県 | ¥1,747 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
滋賀県 | ¥1,795 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
京都府 | ¥1,849 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
奈良県 | ¥1,689 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
大阪府 | ¥1,680 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
兵庫県 | ¥1,779 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
和歌山県 | ¥1,744 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
近畿地方 | ¥1,759 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
鳥取県 | ¥1,805 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
島根県 | ¥1,841 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
岡山県 | ¥1,698 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
広島県 | ¥1,728 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
山口県 | ¥1,799 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
中国地方 | ¥1,776 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
徳島県 | ¥1,653 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
香川県 | ¥1,709 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
愛媛県 | ¥1,813 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
高知県 | ¥1,708 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
四国地方 | ¥1,721 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
福岡県 | ¥1,697 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
佐賀県 | ¥1,818 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
長崎県 | ¥1,833 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
熊本県 | ¥1,675 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
大分県 | ¥1,768 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
宮崎県 | ¥1,756 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
鹿児島県 | ¥1,812 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
九州地方 | ¥1,763 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
沖縄県 | ¥1,908 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
九州沖縄地方 | ¥1,772 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査
コメントを残す