プロパンガス基本料金とは?
毎月のプロパンガス料金は 基本料金 と 従量料金(従量単価✕使用量m3)で決まります。例えば 基本料金 が2,000円で従量単価が1m3400円、使用量が10m3の場合、プロパンガス料金は 2000円 + 4000円 = 6000円 になります。プロパンガス基本料金 2023年12月
【税込10%】
【2023年12月 最新料金表】
※次回料金更新
【2023年12月 最新料金表】
※次回料金更新
都道府県 | 安値 | 平均値 | 高値 |
---|---|---|---|
北海道 | 1155 | 2138 | 2530 |
青森県 | 1500 | 1924 | 2200 |
岩手県 | 1650 | 1991 | 2310 |
宮城県 | 1300 | 1779 | 2090 |
秋田県 | 1650 | 1895 | 2200 |
山形県 | 1430 | 1920 | 2530 |
福島県 | 1500 | 1830 | 2640 |
茨城県 | 1320 | 1739 | 2090 |
栃木県 | 1000 | 1689 | 2040 |
群馬県 | 857 | 1763 | 2200 |
埼玉県 | 1390 | 1745 | 2090 |
千葉県 | 1400 | 1767 | 2880 |
東京都 | 1375 | 1741 | 2200 |
神奈川県 | 1500 | 1748 | 2525 |
新潟県 | 1760 | 1944 | 2090 |
長野県 | 1430 | 1829 | 2090 |
山梨県 | 1210 | 1738 | 2260 |
静岡県 | 1452 | 1853 | 2365 |
愛知県 | 1300 | 1832 | 2530 |
岐阜県 | 1100 | 1850 | 2200 |
三重県 | 1180 | 1844 | 2200 |
富山県 | 1780 | 2075 | 2530 |
石川県 | 1600 | 1902 | 2530 |
福井県 | 1210 | 1825 | 2200 |
滋賀県 | 1650 | 1903 | 2255 |
京都府 | 1100 | 1866 | 2365 |
奈良県 | 1540 | 1862 | 2200 |
大阪府 | 1100 | 1831 | 2310 |
兵庫県 | 1650 | 1993 | 2404 |
和歌山県 | 1600 | 1914 | 2420 |
鳥取県 | 1650 | 1926 | 2035 |
島根県 | 1800 | 2067 | 2310 |
岡山県 | 1468 | 1967 | 2300 |
広島県 | 1430 | 1909 | 2200 |
山口県 | 1650 | 2009 | 2479 |
徳島県 | 1320 | 1958 | 5980 |
香川県 | 1430 | 1887 | 2052 |
愛媛県 | 1130 | 1897 | 2266 |
高知県 | 1120 | 1827 | 2090 |
福岡県 | 1200 | 1987 | 2750 |
佐賀県 | 430 | 1922 | 2410 |
長崎県 | 1080 | 1839 | 2200 |
熊本県 | 1430 | 1780 | 2090 |
大分県 | 1560 | 1849 | 2200 |
宮崎県 | 960 | 1721 | 2310 |
鹿児島県 | 1257 | 1681 | 1925 |
沖縄県 | 1100 | 1749 | 2140 |
コメントを残す