灯油 最新価格 (2021/4/12)

全国 灯油最新価格(店頭)(2021/4/12)
消費税込み10% 1リットル
都道府県 |
価格 |
過去データ |
全国 | ¥1,651 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
北海道 | ¥1,663 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
青森県 | ¥1,569 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
岩手県 | ¥1,541 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
宮城県 | ¥1,526 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
秋田県 | ¥1,603 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
山形県 | ¥1,600 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
福島県 | ¥1,556 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
東北地方 | ¥1,568 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
茨城県 | ¥1,548 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
栃木県 | ¥1,634 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
群馬県 | ¥1,616 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
埼玉県 | ¥1,590 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
千葉県 | ¥1,643 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
東京都 | ¥1,847 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
神奈川県 | ¥1,646 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
新潟県 | ¥1,671 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
長野県 | ¥1,642 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
山梨県 | ¥1,616 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
静岡県 | ¥1,696 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
関東地方 | ¥1,659 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
愛知県 | ¥1,644 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
岐阜県 | ¥1,612 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
三重県 | ¥1,626 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
富山県 | ¥1,682 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
石川県 | ¥1,573 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
中部地方 | ¥1,630 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
福井県 | ¥1,673 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
滋賀県 | ¥1,707 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
京都府 | ¥1,709 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
奈良県 | ¥1,579 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
大阪府 | ¥1,600 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
兵庫県 | ¥1,613 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
和歌山県 | ¥1,631 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
近畿地方 | ¥1,639 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
鳥取県 | ¥1,724 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
島根県 | ¥1,711 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
岡山県 | ¥1,594 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
広島県 | ¥1,690 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
山口県 | ¥1,665 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
中国地方 | ¥1,675 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
徳島県 | ¥1,574 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
香川県 | ¥1,637 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
愛媛県 | ¥1,706 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
高知県 | ¥1,658 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
四国地方 | ¥1,643 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
福岡県 | ¥1,609 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
佐賀県 | ¥1,706 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
長崎県 | ¥1,702 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
熊本県 | ¥1,636 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
大分県 | ¥1,680 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
宮崎県 | ¥1,701 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
鹿児島県 | ¥1,844 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
九州地方 | ¥1,701 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
沖縄県 | ¥1,947 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
九州沖縄地方 | ¥1,720 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
全国 灯油最新価格(配達)(2021/4/12)
消費税込み10% 1リットル
都道府県 |
価格 |
過去データ |
全国 | ¥1,809 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
北海道 | ¥1,695 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
青森県 | ¥1,635 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
岩手県 | ¥1,652 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
宮城県 | ¥1,706 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
秋田県 | ¥1,680 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
山形県 | ¥1,739 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
福島県 | ¥1,723 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
東北地方 | ¥1,689 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
茨城県 | ¥1,719 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
栃木県 | ¥1,766 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
群馬県 | ¥1,790 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
埼玉県 | ¥1,793 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
千葉県 | ¥1,796 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
東京都 | ¥2,185 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
神奈川県 | ¥1,873 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
新潟県 | ¥1,880 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
長野県 | ¥1,826 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
山梨県 | ¥1,770 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
静岡県 | ¥1,903 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
関東地方 | ¥1,852 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
愛知県 | ¥1,789 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
岐阜県 | ¥1,767 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
三重県 | ¥1,824 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
富山県 | ¥1,811 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
石川県 | ¥1,705 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
中部地方 | ¥1,782 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
福井県 | ¥1,826 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
滋賀県 | ¥1,842 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
京都府 | ¥1,907 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
奈良県 | ¥1,737 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
大阪府 | ¥1,727 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
兵庫県 | ¥1,847 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
和歌山県 | ¥1,818 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
近畿地方 | ¥1,811 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
鳥取県 | ¥1,898 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
島根県 | ¥1,864 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
岡山県 | ¥1,771 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
広島県 | ¥1,843 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
山口県 | ¥1,876 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
中国地方 | ¥1,848 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
徳島県 | ¥1,747 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
香川県 | ¥1,810 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
愛媛県 | ¥1,899 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
高知県 | ¥1,774 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
四国地方 | ¥1,803 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
福岡県 | ¥1,797 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
佐賀県 | ¥1,904 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
長崎県 | ¥1,930 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
熊本県 | ¥1,754 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
大分県 | ¥1,812 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
宮崎県 | ¥1,830 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
鹿児島県 | ¥1,975 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
九州地方 | ¥1,860 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
沖縄県 | ¥1,942 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
九州沖縄地方 | ¥1,865 | 17年間データ (2004/6~2021/2) |
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査
コメントを残す